習慣 | カテゴリ | 目標頻度 | 継続日数 | 状態 | 開始日 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝のストレッチ | 健康 | 毎日 | 21 | 順調 | 2026/05/14 | 起きてすぐ10分 |
| 2 | 読書 | 学習 | 毎日 | 8 | 停滞 | 2026/05/27 | 寝る前に15分 |
| 3 | ジョギング | 健康 | 週3回 | 30 | 順調 | 2026/05/05 | 近所の公園を一周 |
| 4 | 家計簿をつける | 生活 | 毎日 | 12 | 順調 | 2026/05/23 | 寝る前に記録 |
| 5 | 英単語の暗記 | 学習 | 毎日 | 5 | 中断 | 2026/05/30 | アプリで通勤中 |
| 6 | 早寝 | 健康 | 毎日 | 15 | 停滞 | 2026/05/20 | 23時就寝が目標 |
| 7 | 日記を書く | その他 | 毎日 | 18 | 順調 | 2026/05/17 | 3行でもOK |
| 8 | 水を2L飲む | 健康 | 毎日 | 25 | 順調 | 2026/05/10 | マイボトル持参 |
| 9 | 副業の作業 | 仕事 | 週5回 | 9 | 停滞 | 2026/05/26 | 朝活で1時間 |
| 10 | 部屋の片付け | 生活 | 週1回 | 4 | 順調 | 2026/05/31 | 週末にまとめて |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
継続習慣
コメント