取組 | 目標 | 日付 | 状態 | 効果 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイボトルの持参 | 省エネ | 2026/04/01 | 継続中 | ペットボトルを減らせた | 毎日続けている |
| 2 | 古紙の分別徹底 | リサイクル | 2026/04/10 | 継続中 | ごみ量が目に見えて減少 | 家族で取り組み |
| 3 | こまめな消灯 | 省エネ | 2026/04/15 | 継続中 | 電気代が少し下がった | 習慣になってきた |
| 4 | フードロス削減 | 環境保全 | 2026/04/25 | 実施中 | 食材を使い切る工夫 | 買いすぎに注意 |
| 5 | 地域清掃への参加 | 社会貢献 | 2026/05/03 | 完了 | 街がきれいになった | 月1回参加 |
| 6 | エコバッグの利用 | リサイクル | 2026/05/10 | 継続中 | レジ袋を使わなくなった | 複数常備している |
| 7 | 節水シャワー導入 | 省エネ | 2026/05/18 | 完了 | 水道使用量が減った | 初期費用はすぐ回収 |
| 8 | 古着のリユース | リサイクル | 2026/05/25 | 実施中 | 寄付とフリマを活用 | まだ整理途中 |
| 9 | 家庭菜園 | 環境保全 | 2026/06/01 | 継続中 | 無農薬野菜を収穫 | 土づくりを勉強中 |
| 10 | 寄付つき商品の購入 | 社会貢献 | 2026/06/08 | 計画 | 支援先を検討中 | 無理のない範囲で |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
SDGs環境
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう