山名 | 日付 | 標高 | 難易度 | 所要時間 | 同行者 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高尾山 | 2026/04/12 | 599 | 初級 | 180 | 家族 | 新緑がきれいで登りやすい |
| 2 | 筑波山 | 2026/04/26 | 877 | 初級 | 240 | 友人 | ロープウェイ併用で気軽に |
| 3 | 丹沢大山 | 2026/05/05 | 1,252 | 中級 | 300 | 単独 | 中腹からの眺めが良い |
| 4 | 金時山 | 2026/05/17 | 1,212 | 中級 | 260 | 友人 | 富士山がよく見えた |
| 5 | 谷川岳 | 2026/05/24 | 1,977 | 上級 | 420 | 山仲間 | 稜線が爽快だった |
| 6 | 那須岳 | 2026/05/31 | 1,915 | 中級 | 360 | 家族 | 風が強く防寒が必要 |
| 7 | 赤城山 | 2026/06/07 | 1,828 | 中級 | 330 | 友人 | 湖と新緑の対比が美しい |
| 8 | 木曽駒ヶ岳 | 2026/06/14 | 2,956 | 上級 | 400 | 山仲間 | ロープウェイで一気に高所へ |
| 9 | 御岳山 | 2026/06/21 | 929 | 初級 | 200 | 単独 | 滝めぐりが楽しめた |
| 10 | 武甲山 | 2026/06/28 | 1,304 | 中級 | 310 | 友人 | 展望から街並みを一望 |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
登山アウトドア
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう