日付 | 種目 | メニュー | 負荷 | 回数 | 調子 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/20 | 筋トレ | ベンチプレス | 50 | 10 | フォームを意識できた | |
| 2 | 2026/05/21 | 有酸素 | ジョギング | 0 | 30 | 少し疲れが残る | |
| 3 | 2026/05/22 | ストレッチ | 全身の柔軟 | 0 | 15 | 体が軽くなった | |
| 4 | 2026/05/23 | 筋トレ | スクワット | 60 | 12 | 下半身に効いた | |
| 5 | 2026/05/24 | 球技 | テニス | 0 | 60 | サーブが安定してきた | |
| 6 | 2026/05/25 | 有酸素 | エアロバイク | 0 | 40 | 汗をしっかりかいた | |
| 7 | 2026/05/26 | 筋トレ | デッドリフト | 70 | 8 | 腰に違和感あり軽めに | |
| 8 | 2026/05/27 | ストレッチ | 股関節まわり | 0 | 20 | 可動域が広がった | |
| 9 | 2026/05/28 | 筋トレ | 懸垂 | 0 | 8 | 自重で限界まで | |
| 10 | 2026/05/29 | 有酸素 | ウォーキング | 0 | 45 | 軽めに調整した |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
記録
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう