日付 | 費目 | 収支 | 金額 | 支払方法 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/06/01 | 収入 | 収入 | 280,000 | 口座引落 | 給与 |
| 2 | 2026/06/02 | 食費 | 支出 | 3,200 | カード | スーパーでまとめ買い |
| 3 | 2026/06/03 | 交通費 | 支出 | 520 | 電子マネー | 通勤定期外の移動 |
| 4 | 2026/06/05 | 光熱費 | 支出 | 8,400 | 口座引落 | 電気代 |
| 5 | 2026/06/07 | 娯楽 | 支出 | 1,800 | 現金 | 映画とカフェ |
| 6 | 2026/06/10 | 日用品 | 支出 | 2,600 | カード | 洗剤・ティッシュ等 |
| 7 | 2026/06/12 | 通信費 | 支出 | 4,980 | カード | スマホ月額 |
| 8 | 2026/06/15 | 食費 | 支出 | 5,400 | カード | 外食(家族) |
| 9 | 2026/06/18 | 収入 | 収入 | 15,000 | 現金 | フリマ売上 |
| 10 | 2026/06/20 | その他 | 支出 | 12,000 | カード | 友人の結婚祝い |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
節約
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう