レポート名 | 科目 | 状態 | 締切 | 提出日 | 配点 | 評価 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 心理学概論レポート | 講義 | 提出済 | 2026/05/20 | 2026/05/19 | 20 | - | 動機づけ理論をまとめた |
| 2 | 統計演習 第3回 | 演習 | 評価済 | 2026/05/15 | 2026/05/14 | 10 | A | 分散分析の計算 |
| 3 | 化学実験レポート | 実験 | 作成中 | 2026/06/10 | - | 30 | - | 考察を厚くしたい |
| 4 | ゼミ発表用レジュメ | ゼミ | 作成中 | 2026/06/08 | - | 0 | - | 先行研究の整理が必要 |
| 5 | 英語エッセイ | 講義 | 評価済 | 2026/05/10 | 2026/05/09 | 15 | B | 結論が弱いと指摘 |
| 6 | 経済学レポート | 講義 | 未着手 | 2026/06/15 | - | 20 | - | テーマ未定 |
| 7 | プログラミング課題 | 演習 | 提出済 | 2026/05/25 | 2026/05/24 | 15 | - | テストまで書いた |
| 8 | 社会調査の設計 | ゼミ | 未着手 | 2026/06/20 | - | 0 | - | 質問項目を考える |
| 9 | 物理実験まとめ | 実験 | 評価済 | 2026/05/12 | 2026/05/11 | 30 | A | グラフが好評だった |
| 10 | 読書感想文 | その他 | 作成中 | 2026/06/12 | - | 10 | - | 課題図書を読了 |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう