指標名 | 月 | 目標 | 実績 | 達成率 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規顧客数 | 2026/04 | 20 | 18 | 90% | あと一歩で目標達成 |
| 2 | 売上高 | 2026/04 | 5,000,000 | 5,300,000 | 100% | 目標を上回った |
| 3 | 問い合わせ件数 | 2026/04 | 100 | 85 | 85% | 広告強化で改善見込み |
| 4 | 新規顧客数 | 2026/05 | 20 | 22 | 100% | キャンペーンが奏功 |
| 5 | 売上高 | 2026/05 | 5,000,000 | 4,600,000 | 92% | 大型案件が翌月へずれ込み |
| 6 | 問い合わせ件数 | 2026/05 | 100 | 110 | 100% | SNS施策が好調 |
| 7 | 解約率 | 2026/05 | 5 | 4 | 80% | サポート改善の効果 |
| 8 | 新規顧客数 | 2026/06 | 25 | 12 | 48% | 月の途中、追い込み中 |
| 9 | 売上高 | 2026/06 | 5,500,000 | 2,800,000 | 51% | 後半に大型案件を見込む |
| 10 | 問い合わせ件数 | 2026/06 | 120 | 70 | 58% | 継続して施策を実施 |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう