地点名 | 種別 | 場所 | 連絡先 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一小学校 | 避難所 | 中央町1-2-3 | 市役所 防災課 | 体育館を開放、収容500名 |
| 2 | 中央公園 | 避難所 | 中央町2-5 | 市役所 防災課 | 広域避難場所、井戸あり |
| 3 | 北部給水ステーション | 給水所 | 北町4-1 | 水道局 | 災害時に開設 |
| 4 | 川沿いの低地 | 危険箇所 | 東町6付近 | — | 浸水のおそれ、増水時注意 |
| 5 | 急傾斜地のがけ | 危険箇所 | 西町8付近 | — | 土砂災害の警戒区域 |
| 6 | 地区防災倉庫 | 防災倉庫 | 南町3-7 | 自治会 | 発電機・毛布・食料を保管 |
| 7 | コミュニティセンター | 避難所 | 南町1-4 | 市役所 防災課 | 福祉避難所を併設 |
| 8 | 南部給水所 | 給水所 | 南町9-2 | 水道局 | 給水車の拠点 |
| 9 | 老朽ブロック塀 | 危険箇所 | 中央町5付近 | — | 地震時の倒壊に注意 |
| 10 | 高台の神社 | その他 | 西町2-1 | — | 津波時の一時避難先 |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
防災
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう