銘柄 | 種類 | 産地 | 品種 | 価格 | 評価 | 感想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャブリ | 白 | フランス | シャルドネ | 2,800 | キリッと辛口で魚に合う | |
| 2 | キャンティ | 赤 | イタリア | サンジョヴェーゼ | 1,800 | 軽やかで飲みやすい | |
| 3 | リオハ | 赤 | スペイン | テンプラニーリョ | 2,200 | 果実味が豊かでお気に入り | |
| 4 | プロセッコ | スパークリング | イタリア | グレーラ | 1,500 | 食前酒にちょうどいい | |
| 5 | ソーヴィニヨンブラン | 白 | ニュージーランド | ソーヴィニヨンブラン | 2,000 | 爽やかな酸味 | |
| 6 | マルベック | 赤 | アルゼンチン | マルベック | 1,900 | 肉料理にぴったり | |
| 7 | ロゼダンジュ | ロゼ | フランス | グロロー | 1,700 | ほんのり甘口 | |
| 8 | リースリング | 白 | ドイツ | リースリング | 2,400 | 華やかな香りが好み | |
| 9 | シラーズ | 赤 | オーストラリア | シラーズ | 2,100 | スパイシーで濃厚 | |
| 10 | カバ | スパークリング | スペイン | マカベオ | 1,600 | 泡が細かくお得感あり |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう