日付 | 項目 | 体重 | 通院 | 費用 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/15 | 体重測定 | 4.2 | 0 | 自宅で測定、健康そう | |
| 2 | 2026/02/03 | 予防接種 | 4.3 | 5,500 | 混合ワクチン接種 | |
| 3 | 2026/02/20 | 体重測定 | 4.3 | 0 | 食欲も普通 | |
| 4 | 2026/03/10 | トリミング | 4.4 | 6,000 | 夏に向けて短めに | |
| 5 | 2026/03/28 | 通院 | 4.4 | 8,000 | 軽い皮膚炎で受診 | |
| 6 | 2026/04/15 | 体重測定 | 4.5 | 0 | 少し増えた、運動を増やす | |
| 7 | 2026/05/02 | 予防接種 | 4.4 | 3,500 | 狂犬病ワクチン | |
| 8 | 2026/05/20 | 体重測定 | 4.4 | 0 | 安定している | |
| 9 | 2026/06/01 | トリミング | 4.5 | 6,000 | 爪切りも一緒に | |
| 10 | 2026/06/03 | 通院 | 4.5 | 4,500 | 定期健診、異常なし |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
ペット記録健康
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう