日付 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 場所 | 仕掛け | 天気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/10 | アジ | 22 | 15 | 東港の堤防 | サビキ | 晴れ |
| 2 | 2026/04/18 | メバル | 18 | 5 | 西の磯場 | ジグヘッド | 曇り |
| 3 | 2026/04/25 | キス | 20 | 12 | 南浜の砂浜 | 投げ釣り | 晴れ |
| 4 | 2026/05/02 | シーバス | 55 | 2 | 河口エリア | ルアー | 曇り |
| 5 | 2026/05/09 | カサゴ | 16 | 8 | 北の堤防 | ブラクリ | 雨 |
| 6 | 2026/05/16 | クロダイ | 38 | 1 | 内湾の岸壁 | ダンゴ釣り | 晴れ |
| 7 | 2026/05/23 | イワシ | 15 | 30 | 東港の堤防 | サビキ | 曇り |
| 8 | 2026/05/30 | ヒラメ | 42 | 1 | 外洋の砂浜 | 泳がせ釣り | 晴れ |
| 9 | 2026/06/06 | アオリイカ | 18 | 3 | 西の磯場 | エギング | 曇り |
| 10 | 2026/06/13 | タチウオ | 80 | 4 | 沖の船釣り | テンヤ | 晴れ |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
釣りアウトドア
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう