日付 | 科目 | 状態 | 学習時間 | 進捗 | 内容 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/20 | 英語 | 学習中 | 60 | 50% | 長文読解の練習 | 知らない単語をノートにまとめた |
| 2 | 2026/05/21 | 数学 | 復習中 | 45 | 70% | 二次関数の復習 | グラフの読み取りが苦手 |
| 3 | 2026/05/22 | プログラミング | 学習中 | 90 | 40% | Reactの状態管理 | フックの使い分けを練習 |
| 4 | 2026/05/23 | 資格 | 未着手 | 0 | 0% | 簿記3級の範囲確認 | テキストを買うところから |
| 5 | 2026/05/24 | 英語 | 完了 | 30 | 100% | リスニング教材1章 | 聞き取れる速度が上がってきた |
| 6 | 2026/05/25 | 数学 | 学習中 | 50 | 60% | 確率の基礎 | 場合の数から丁寧に |
| 7 | 2026/05/26 | プログラミング | 復習中 | 75 | 80% | SQLの結合 | JOINの違いを整理した |
| 8 | 2026/05/27 | その他 | 学習中 | 40 | 30% | デザインの基本 | 配色のルールを学んだ |
| 9 | 2026/05/28 | 英語 | 学習中 | 55 | 50% | 英作文の練習 | テンプレ表現を覚える |
| 10 | 2026/05/29 | 資格 | 学習中 | 80 | 40% | 簿記3級の仕訳 | 問題を解いて慣れる |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
学習記録勉強
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう