🎣
Fishing Log
無料A template for logging your catches. Record the species, size, spot, and rig so you can pick better locations and look back on each trip.
Date | Species | Size | Count | Spot | Rig | Weather | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/10 | Bluegill | 9 | 15 | East Harbor Pier | Sabiki rig | Sunny |
| 2 | 2026/04/18 | Black Bass | 7 | 5 | West Rocky Point | Jig head | Cloudy |
| 3 | 2026/04/25 | Whiting | 8 | 12 | South Sandy Beach | Surf casting | Sunny |
| 4 | 2026/05/02 | Striped Bass | 22 | 2 | River Mouth | Lure | Cloudy |
| 5 | 2026/05/09 | Rockfish | 6 | 8 | North Jetty | Bottom rig | Rainy |
| 6 | 2026/05/16 | Sheepshead | 15 | 1 | Inner Bay Wall | Dough bait | Sunny |
| 7 | 2026/05/23 | Sardine | 6 | 30 | East Harbor Pier | Sabiki rig | Cloudy |
| 8 | 2026/05/30 | Flounder | 17 | 1 | Outer Sandy Beach | Live bait | Sunny |
| 9 | 2026/06/06 | Squid | 7 | 3 | West Rocky Point | Jig | Cloudy |
| 10 | 2026/06/13 | Hairtail | 32 | 4 | Offshore Boat | Tenya jig | Sunny |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
英語
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう