商品 | カテゴリ | 店 | 価格 | 評価 | リピート | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熟成牛ステーキ | 肉 | 北海道の牧場 | 5,800 | 柔らかくて贈答にもよい | ||
| 2 | 旬の野菜セット | 野菜・果物 | 産直市場 | 3,200 | 新鮮で日持ちする | ||
| 3 | チーズケーキ | スイーツ | 専門店 | 2,600 | 濃厚で手土産に最適 | ||
| 4 | 紅ズワイガニ | 魚介 | 日本海の漁港 | 6,800 | 身が詰まっているが高め | ||
| 5 | クラフトジュース | 飲料 | 果樹園 | 2,400 | 甘さ控えめで好み分かれる | ||
| 6 | あまおう苺 | 野菜・果物 | 九州の農園 | 3,800 | 香りが豊かで大粒 | ||
| 7 | ご当地ラーメンセット | その他 | 通販サイト | 2,200 | スープが本格的 | ||
| 8 | 銘柄豚の味噌漬け | 肉 | 精肉店 | 4,200 | 焼くだけで簡単 | ||
| 9 | 干物詰め合わせ | 魚介 | 漁協 | 3,000 | 塩気が強かった | ||
| 10 | 焼き菓子アソート | スイーツ | 洋菓子店 | 2,800 | 個包装で配りやすい |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
グルメ
コメント