案件名 | 顧客 | 担当 | 金額 | 確度 | フェーズ | 受注予定日 | 次回アクション | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基幹システム刷新 | 株式会社わかば商事 | 山田太郎 | 3,500,000 | 高 | 提案 | 2026/07/31 | 提案書提出済、来週役員プレゼン | 既存システムの老朽化が課題 |
| 2 | 業務効率化ツール導入 | テックソリューション株式会社 | 佐藤花子 | 1,200,000 | 中 | アプローチ | 2026/08/15 | 初回ヒアリング完了、要件整理中 | 現場の残業削減がテーマ |
| 3 | 保守契約の更新 | ABCコンサルティング | 鈴木一郎 | 600,000 | 低 | リード | 2026/09/30 | 予算確認待ち | 前回失注、再アプローチ中 |
| 4 | クラウド移行支援 | 株式会社グリーンフーズ | 高橋美咲 | 2,800,000 | 高 | 見積 | 2026/07/20 | 見積提出、価格交渉中 | 全社クラウド化の第一弾 |
| 5 | 採用管理システム導入 | みらい商事株式会社 | 田中健太 | 950,000 | 中 | 提案 | 2026/08/31 | デモ実施予定 | 人事部主導の案件 |
| 6 | ECサイト構築 | 株式会社ニッポン物流 | 渡辺直樹 | 4,200,000 | 高 | 受注 | 2026/06/15 | 契約締結、キックオフ準備 | 年間保守込み |
| 7 | データ分析基盤の整備 | さくらデザイン株式会社 | 伊藤さやか | 1,800,000 | 低 | リード | 2026/10/31 | 情報収集段階 | 競合多数で難航 |
| 8 | セキュリティ診断 | 株式会社オーシャンテック | 中村大輔 | 700,000 | 中 | アプローチ | 2026/09/15 | 担当者ヒアリング設定 | CTO主導の案件 |
| 9 | 在庫管理システム刷新 | ひまわり製作所 | 小林由美 | 1,500,000 | 低 | 失注 | 2026/05/20 | 競合に決定、関係は維持 | 価格が決め手だった |
| 10 | 営業支援ツール導入 | 株式会社フロンティア | 加藤翔 | 1,100,000 | 中 | 見積 | 2026/08/10 | 見積提出済、稟議待ち | 来期予算で検討中 |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう