🖼️
Exhibition Log
無料A template for logging museum and gallery visits. Capture the venue, genre, and your rating to build a viewing history and pick your next show.
Exhibition | Venue | Genre | Date | Rating | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Light of the Impressionists | City Museum of Art | Painting | 2026/04/12 | Mesmerized by how the light was rendered | |
| 2 | Frontiers of Contemporary Art | State Museum of Modern Art | Contemporary | 2026/04/26 | Amazed by the freedom of imagination | |
| 3 | Photojournalism Now | Riverside Photo Gallery | Photography | 2026/05/03 | Felt the power of a single frame | |
| 4 | Masterworks in Ceramics | The Craft Pavilion | Craft | 2026/05/10 | The glaze colors were beautiful | |
| 5 | Treasures of Ancient Civilizations | National History Museum | History | 2026/05/17 | The exhibition layout was superb | |
| 6 | Nordic Design Show | The Design Museum | Other | 2026/05/24 | Wanted to bring it into daily life | |
| 7 | The World of Watercolor | City Museum of Art | Painting | 2026/05/31 | The use of negative space stood out | |
| 8 | Glass Craft Exhibition | The Craft Pavilion | Craft | 2026/06/07 | The light-filtering pieces felt dreamlike | |
| 9 | Masters of Landscape Photography | Riverside Photo Gallery | Photography | 2026/06/14 | Learned a lot about composition | |
| 10 | A Survey of Modern Art | State Museum of Modern Art | Contemporary | 2026/06/21 | Difficult but utterly absorbing |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
英語
コメント