目標名 | カテゴリ | 目標額 | 現在額 | 達成率 | 期限 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄旅行 | 旅行 | 200,000 | 120,000 | 60% | 2026/09/30 | 毎月2万円ずつ |
| 2 | 新しい冷蔵庫 | 家電 | 150,000 | 90,000 | 60% | 2026/08/31 | 省エネタイプを検討 |
| 3 | 子どもの学費 | 教育 | 500,000 | 200,000 | 40% | 2026/12/31 | 学資保険と併用 |
| 4 | 万一の予備費 | 予備費 | 300,000 | 300,000 | 100% | 2026/06/30 | 生活費3か月分を確保 |
| 5 | 帰省費用 | 旅行 | 80,000 | 50,000 | 63% | 2026/08/10 | お盆に向けて |
| 6 | ノートパソコン | 家電 | 180,000 | 45,000 | 25% | 2026/11/30 | セール時に購入予定 |
| 7 | 資格講座の受講料 | 教育 | 120,000 | 36,000 | 30% | 2026/10/31 | ボーナスから補填 |
| 8 | カメラ購入 | その他 | 100,000 | 70,000 | 70% | 2026/07/31 | 趣味の充実に |
| 9 | 車の車検費用 | 予備費 | 130,000 | 80,000 | 62% | 2026/09/15 | 毎月1万円積立 |
| 10 | 記念日のディナー | その他 | 40,000 | 40,000 | 100% | 2026/06/20 | 予約準備済み |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
貯金
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう