カテゴリ | アイテム | 優先度 | 数量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水・食料 | 水(2L) | 最優先 | 人数×9本 | 3日分 |
| 2 | 水・食料 | 非常食 | 最優先 | 人数×9食 | 3日分 |
| 3 | 水・食料 | 缶詰・レトルト | 高 | 適量 | 好みのもの |
| 4 | 情報・通信 | 携帯ラジオ | 最優先 | 1台 | 電池式 |
| 5 | 情報・通信 | モバイルバッテリー | 最優先 | 1-2個 | 大容量 |
| 6 | 情報・通信 | 乾電池 | 高 | 多めに | 単3・単4 |
| 7 | 照明 | 懐中電灯 | 最優先 | 人数分 | LED |
| 8 | 照明 | ランタン | 高 | 1台 | 室内用 |
| 9 | 衛生用品 | 救急セット | 最優先 | 1セット | 消毒・絆創膏等 |
| 10 | 衛生用品 | マスク | 高 | 50枚 | 感染症対策 |
| 11 | 衛生用品 | ウェットティッシュ | 高 | 数パック | 水不要 |
| 12 | 衛生用品 | トイレットペーパー | 高 | 2-3ロール | 圧縮タイプ |
| 13 | 衣類・寝具 | 着替え | 高 | 3日分 | 下着・靴下 |
| 14 | 衣類・寝具 | タオル | 高 | 人数分 | 多用途 |
| 15 | その他 | 現金 | 最優先 | 10万円程度 | 小銭も |
| 16 | その他 | 健康保険証コピー | 最優先 | 1部 | 身分証明 |
| 17 | その他 | ビニール袋 | 中 | 多めに | ゴミ袋・防水 |
全17件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
LIST
日本チェックリスト社会問題
2024年3月7日
コメント