銘柄 | 種類 | 焙煎 | 産地 | 評価 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エチオピア イルガチェフェ | コーヒー | 浅煎り | エチオピア | 華やかな果実の香り | |
| 2 | ブラジル サントス | コーヒー | 中煎り | ブラジル | バランスがよく毎日飲める | |
| 3 | マンデリン | コーヒー | 深煎り | インドネシア | 苦味とコクが強い | |
| 4 | アールグレイ | 紅茶 | なし | スリランカ | ベルガモットの香りが上品 | |
| 5 | ダージリン | 紅茶 | なし | インド | 渋みが少なく繊細 | |
| 6 | 深蒸し煎茶 | 緑茶 | なし | 静岡 | 濃い緑色で旨味たっぷり | |
| 7 | 鉄観音 | 中国茶 | なし | 中国 | 何煎でも楽しめる | |
| 8 | カモミール | ハーブティー | なし | エジプト | 寝る前にほっとする | |
| 9 | グアテマラ アンティグア | コーヒー | 中煎り | グアテマラ | チョコのような甘み | |
| 10 | ほうじ茶 | 緑茶 | 深煎り | 京都 | 香ばしくてカフェイン控えめ |
全10件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
コーヒー
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう