カテゴリ | 項目 | 具体的な方法 | 年間節約額目安 | 難易度 | 即効性 | 継続性 | おすすめ度 | 注意点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信費 | 格安SIM | 大手キャリアから楽天モバイル・ahamo等に変更 | ¥60000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 通信品質を確認 |
| 2 | 通信費 | Wi-Fi活用 | 外出先はフリーWi-Fi・カフェのWi-Fiを利用 | ¥12000 | 低 | 高 | 高 | 4 | セキュリティ注意 |
| 3 | 通信費 | 不要なサブスク解約 | 使っていない動画・音楽サービスを解約 | ¥36000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 本当に必要か見直す |
| 4 | 通信費 | 家族割・光セット割 | 携帯と光回線をセットで契約 | ¥24000 | 低 | 中 | 高 | 4 | 長期契約必要 |
| 5 | 通信費 | 固定電話解約 | 使わない固定電話を解約 | ¥18000 | 低 | 高 | 高 | 4 | 必要性を確認 |
| 6 | 保険 | 保険の見直し | 不要な特約を外す・掛け捨てに変更 | ¥120000 | 中 | 中 | 高 | 5 | 専門家に相談 |
| 7 | 保険 | 重複保険の解約 | クレカ付帯保険と重複している保険を解約 | ¥60000 | 中 | 高 | 高 | 5 | 保障内容を確認 |
| 8 | 保険 | ネット保険 | 店舗型から安いネット保険に変更 | ¥48000 | 低 | 中 | 高 | 4 | 保障内容比較 |
| 9 | 保険 | 共済保険 | 県民共済・こくみん共済に変更 | ¥36000 | 低 | 中 | 高 | 4 | 保障範囲確認 |
| 10 | 家賃 | 引っ越し | 家賃が安い物件に引っ越す | ¥120000 | 高 | 低 | 高 | 4 | 初期費用かかる |
| 11 | 家賃 | 家賃交渉 | 大家に家賃値下げ交渉 | ¥60000 | 中 | 中 | 高 | 3 | 築年数・相場次第 |
| 12 | 家賃 | シェアハウス | 一人暮らしからシェアハウスへ | ¥180000 | 高 | 低 | 中 | 3 | プライバシー減る |
| 13 | 家賃 | 実家暮らし | 実家に戻る・同居 | ¥600000 | 高 | 低 | 中 | 3 | 自由度減る |
| 14 | 家賃 | 更新料交渉 | 更新時に更新料の交渉 | ¥20000 | 低 | 低 | 低 | 2 | 地域による |
| 15 | 光熱費 | 電力会社変更 | 新電力に切り替え | ¥12000 | 低 | 中 | 高 | 4 | 料金プラン比較 |
| 16 | 光熱費 | ガス会社変更 | 都市ガスエリアで安いガス会社に変更 | ¥6000 | 低 | 中 | 高 | 3 | 都市ガスのみ |
| 17 | 光熱費 | エアコン温度設定 | 夏28度・冬20度に設定 | ¥18000 | 低 | 高 | 中 | 4 | 快適性とのバランス |
| 18 | 光熱費 | 待機電力削減 | 使わない家電のコンセントを抜く | ¥6000 | 低 | 高 | 中 | 3 | 手間がかかる |
| 19 | 光熱費 | LED電球 | 白熱電球・蛍光灯をLEDに交換 | ¥12000 | 低 | 中 | 高 | 5 | 初期費用かかる |
| 20 | 光熱費 | 節水シャワーヘッド | 節水型に交換 | ¥12000 | 低 | 中 | 高 | 4 | 水圧下がる場合も |
| 21 | 光熱費 | 洗濯はまとめて | 毎日→2日に1回に | ¥6000 | 低 | 高 | 中 | 3 | 衣類の量次第 |
| 22 | 食費 | 自炊 | 外食・コンビニ→自炊に | ¥180000 | 中 | 高 | 中 | 5 | 時間はかかる |
| 23 | 食費 | 弁当持参 | ランチを外食→弁当に | ¥120000 | 中 | 高 | 中 | 5 | 朝の準備必要 |
| 24 | 食費 | まとめ買い | 週1回のまとめ買いで無駄買い防止 | ¥60000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 計画的に |
| 25 | 食費 | 業務スーパー活用 | 安いスーパーで買い物 | ¥48000 | 低 | 高 | 高 | 4 | 質は下がる場合も |
| 26 | 食費 | プライベートブランド | PB商品を選ぶ | ¥24000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 味は変わらない |
| 27 | 食費 | 見切り品活用 | 夕方の値引き品を買う | ¥36000 | 低 | 中 | 中 | 4 | 消費期限注意 |
| 28 | 食費 | 水筒持参 | ペットボトル飲料→水筒に | ¥36000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 洗う手間 |
| 29 | 食費 | 外食を減らす | 週3回→月1回に | ¥120000 | 中 | 高 | 中 | 4 | ストレスにならない程度 |
| 30 | 食費 | 食材ロスをなくす | 冷蔵庫の食材を使い切る | ¥24000 | 低 | 高 | 中 | 4 | 献立計画が大事 |
| 31 | 食費 | ふるさと納税 | 返礼品で食費を賄う | ¥30000 | 中 | 中 | 高 | 5 | 限度額確認 |
| 32 | 交通費 | 自転車・徒歩 | 近距離は車→自転車・徒歩 | ¥60000 | 中 | 高 | 中 | 4 | 時間かかる |
| 33 | 交通費 | 車を手放す | 車→カーシェア・レンタカー | ¥360000 | 高 | 低 | 高 | 4 | 不便になる |
| 34 | 交通費 | 定期券 | 回数券→定期券に | ¥24000 | 低 | 中 | 高 | 3 | 通勤頻度次第 |
| 35 | 交通費 | 青春18きっぷ | 長距離移動を格安で | ¥12000 | 中 | 低 | 低 | 3 | 時間かかる |
| 36 | 交通費 | 早割・LCC活用 | 飛行機は早割・LCCで | ¥36000 | 低 | 中 | 中 | 4 | 計画的に |
| 37 | 娯楽費 | 図書館活用 | 本は買わずに図書館で借りる | ¥24000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 新刊は待つ |
| 38 | 娯楽費 | 動画サブスク見直し | Netflix・Amazon等を1つに絞る | ¥12000 | 低 | 高 | 高 | 4 | 見たいコンテンツ次第 |
| 39 | 娯楽費 | 無料イベント | 有料イベント→公園・無料施設 | ¥48000 | 低 | 中 | 中 | 3 | 選択肢は減る |
| 40 | 娯楽費 | 映画は割引日 | 通常料金→レディースデー・月曜日 | ¥6000 | 低 | 高 | 高 | 4 | 日程調整必要 |
| 41 | 娯楽費 | ポイント活用 | 楽天ポイント・Tポイントで支払い | ¥12000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 貯める仕組み作る |
| 42 | 買い物 | セール・アウトレット | 定価→セール・アウトレットで | ¥60000 | 低 | 中 | 高 | 5 | 衝動買い注意 |
| 43 | 買い物 | フリマアプリ | 新品→メルカリ・ラクマで中古品 | ¥48000 | 低 | 中 | 高 | 5 | 状態確認 |
| 44 | 買い物 | 24時間ルール | 欲しいものは1日考えてから | ¥72000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 衝動買い防止 |
| 45 | 買い物 | 本当に必要か自問 | 「ないと困るか」を考える | ¥60000 | 低 | 高 | 高 | 5 | ミニマリスト思考 |
| 46 | 買い物 | クレカ決済 | 現金→クレカでポイント貯める | ¥12000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 使いすぎ注意 |
| 47 | 買い物 | 買い物リスト | リスト以外買わない | ¥48000 | 低 | 高 | 中 | 4 | 計画性必要 |
| 48 | 買い物 | Amazon定期便 | 日用品は定期便で10%オフ | ¥12000 | 低 | 中 | 高 | 4 | 買い忘れ防止 |
| 49 | 買い物 | 不要品を売る | メルカリで不要品販売 | ¥60000 | 低 | 中 | 中 | 5 | 手間かかる |
| 50 | 美容 | 美容院の頻度 | 月1回→2ヶ月に1回 | ¥36000 | 低 | 中 | 中 | 3 | 見た目気にする人は難しい |
| 51 | 美容 | カットモデル | 無料or格安カット | ¥48000 | 中 | 中 | 中 | 3 | 時間かかる |
| 52 | 美容 | セルフカット | 前髪・サイド自分で | ¥12000 | 中 | 高 | 中 | 3 | 技術必要 |
| 53 | 美容 | 化粧品はプチプラ | デパコス→プチプラコスメ | ¥48000 | 低 | 高 | 高 | 4 | 質は下がる場合も |
| 54 | 美容 | 試供品・サンプル活用 | 無料サンプルをもらう | ¥6000 | 低 | 中 | 中 | 3 | 手間かかる |
| 55 | ファッション | プチプラ | ユニクロ・GU・しまむら活用 | ¥60000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 質とのバランス |
| 56 | ファッション | フリマアプリ | 服は中古で | ¥48000 | 低 | 中 | 高 | 4 | 状態確認 |
| 57 | ファッション | レンタル | 服をレンタルサービスで | ¥36000 | 中 | 中 | 中 | 3 | 好み合うか |
| 58 | ファッション | 少数精鋭 | 数より質・着回し重視 | ¥60000 | 中 | 高 | 高 | 4 | ミニマリスト思考 |
| 59 | 税金 | ふるさと納税 | 限度額まで活用 | ¥50000 | 低 | 中 | 高 | 5 | 手続き必要 |
| 60 | 税金 | 医療費控除 | 年10万円超えたら申告 | ¥20000 | 低 | 低 | 低 | 4 | 領収書保管 |
| 61 | 税金 | iDeCo | 所得控除・老後資金 | ¥55000 | 中 | 中 | 高 | 5 | 60歳まで引き出せない |
| 62 | 税金 | 住宅ローン控除 | 住宅購入で所得税還付 | ¥300000 | 高 | 低 | 中 | 5 | 住宅購入者のみ |
| 63 | 副収入 | 副業 | クラウドソーシング・ブログ等 | ¥240000 | 高 | 低 | 中 | 4 | 時間と労力必要 |
| 64 | 副収入 | 不要品販売 | メルカリ・ヤフオクで売る | ¥60000 | 低 | 中 | 低 | 5 | 手間かかる |
| 65 | 副収入 | ポイ活 | ポイントサイト・アンケート | ¥24000 | 低 | 高 | 高 | 3 | 時間対効果低い |
| 66 | 副収入 | モニター | 覆面調査・商品モニター | ¥48000 | 低 | 中 | 中 | 3 | 案件による |
| 67 | 金融 | 銀行手数料 | ATM手数料無料の銀行に | ¥6000 | 低 | 高 | 高 | 5 | ネット銀行推奨 |
| 68 | 金融 | クレカ年会費 | 年会費無料カードに変更 | ¥6000 | 低 | 高 | 高 | 4 | 特典は減る |
| 69 | 金融 | 先取り貯金 | 給料日に自動で貯金口座へ | ¥600000 | 中 | 高 | 高 | 5 | 使える額は減る |
| 70 | 金融 | 高金利口座 | 金利の高いネット銀行に | ¥2000 | 低 | 中 | 高 | 4 | 微々たる額 |
| 71 | 金融 | 投資 | 余剰資金で投資信託・株 | ¥120000 | 高 | 低 | 高 | 4 | リスクあり |
| 72 | 健康 | ジム解約 | ジム→自宅筋トレ・ランニング | ¥96000 | 中 | 高 | 中 | 4 | モチベーション維持難 |
| 73 | 健康 | 医療費削減 | 予防・健康維持で病院減らす | ¥24000 | 中 | 低 | 高 | 5 | 健康が第一 |
| 74 | 健康 | ジェネリック医薬品 | 先発→ジェネリックに | ¥12000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 医師に相談 |
| 75 | 健康 | 市販薬活用 | 軽い症状は病院→市販薬 | ¥12000 | 低 | 中 | 中 | 3 | 重症は病院へ |
| 76 | 趣味 | 無料の趣味 | お金のかからない趣味を見つける | ¥120000 | 中 | 中 | 高 | 4 | 読書・散歩・筋トレ等 |
| 77 | 趣味 | サブスク見直し | 習い事のオンライン化 | ¥60000 | 中 | 中 | 高 | 4 | 対面より安い |
| 78 | 趣味 | 道具は中古 | 趣味の道具は中古・レンタル | ¥48000 | 低 | 中 | 中 | 4 | 状態確認 |
| 79 | 子育て | 児童手当活用 | 全額貯金 | ¥120000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 使わず貯める |
| 80 | 子育て | 公立学校 | 私立→公立に | ¥600000 | 高 | 低 | 高 | 3 | 教育方針による |
| 81 | 子育て | おさがり活用 | 服・おもちゃはお下がり | ¥48000 | 低 | 中 | 中 | 4 | 周りに聞く |
| 82 | 子育て | 児童館・公園 | 有料施設→無料施設 | ¥36000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 工夫次第 |
| 83 | 住宅 | 繰り上げ返済 | 住宅ローン繰り上げ返済 | ¥200000 | 高 | 低 | 高 | 4 | 手元資金は減る |
| 84 | 住宅 | 借り換え | 低金利ローンに借り換え | ¥100000 | 中 | 低 | 高 | 4 | 手数料かかる |
| 85 | 住宅 | 火災保険見直し | 補償内容見直し | ¥24000 | 低 | 中 | 高 | 4 | 必要な補償は残す |
| 86 | 車 | 車検はディーラー以外 | 民間車検・ユーザー車検 | ¥60000 | 中 | 低 | 中 | 4 | 質は下がる場合も |
| 87 | 車 | 任意保険見直し | ネット保険・補償内容見直し | ¥48000 | 低 | 中 | 高 | 5 | 補償内容確認 |
| 88 | 車 | ガソリンはセルフ | フルサービス→セルフ | ¥12000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 手間は同じ |
| 89 | 車 | エコ運転 | 急発進・急ブレーキしない | ¥24000 | 低 | 高 | 高 | 4 | 安全運転 |
| 90 | その他 | 冷暖房は着衣で調整 | 暖房→着込む・冷房→薄着 | ¥24000 | 低 | 高 | 高 | 4 | 快適性とのバランス |
| 91 | その他 | コンビニに行かない | コンビニ→スーパー | ¥48000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 誘惑を断つ |
| 92 | その他 | 自動販売機使わない | 自販機→水筒・スーパー | ¥24000 | 低 | 高 | 高 | 5 | 習慣化 |
| 93 | その他 | タバコ・酒を減らす | 節煙・節酒 | ¥120000 | 中 | 中 | 中 | 5 | 健康にも良い |
| 94 | その他 | クーポン活用 | アプリクーポン・割引券使用 | ¥24000 | 低 | 高 | 高 | 4 | 手間かかる |
| 95 | その他 | 会社の福利厚生活用 | 社員割引・補助金を使う | ¥60000 | 低 | 中 | 高 | 5 | 確認する |
| 96 | その他 | ギフトは手作り | プレゼントを手作りに | ¥24000 | 中 | 中 | 中 | 3 | 気持ちが大事 |
| 97 | その他 | 年賀状を減らす | SNS挨拶・本当に必要な人のみ | ¥6000 | 低 | 中 | 高 | 4 | 関係性考慮 |
全97件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
TIPS
ペット学習節約インテリア
2024年1月5日
コメント