🏋️
[SAMPLE] Gym: Monthly Fee Comparison
| # | Gym | Type | Monthly Fee | Enrollment Fee | Hours | Locations | Facilities | Features | Rating | Free Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold's Gym | Full-Service | $100-150 | $55 | 6AM-12AM | 50+ | Free weights | Bodybuilding-oriented | 4 | Yes |
| 2 | Central Sports | Full-Service | $110 | $22 | 9AM-11PM | 200+ | Pool and spa | Family-friendly | 4 | Yes |
| 3 | Renaissance | Full-Service | $110 | $33 | 9AM-11PM | 100+ | Many programs | Beginner-friendly | 4 | Yes |
| 4 | Tipness | Full-Service | $120 | $55 | 7AM-11PM | 150+ | Pool and studio | Many programs | 4 | Yes |
| 5 | Konami Sports | Full-Service | $120 | $55 | 7AM-11PM | 150+ | Full facilities | Nationwide | 4 | Yes |
| 6 | 24/7 Workout | Personal | $2574/2mo | $418 | 7AM-12AM | 70+ | Private rooms | Eat 3 meals diet | 4 | Yes |
| 7 | chocoZAP | Self-Service | $33 | $50 | 24 Hours | 1000+ | Unmanned gym | Ultra low price | 4 | No |
| 8 | RIZAP | Personal | $3828/2mo | $550 | 7AM-11PM | 100+ | Private rooms | Results guaranteed | 3 | Yes |
| 9 | Public Gym | Municipal | $4-6/visit | None | 9AM-9PM | Many | Basic equipment | Ultra low price | 5 | No |
| 10 | Apple GYM | Personal | $493/mo | $330 | 7AM-11PM | 30+ | Posture correction | Women-focused | 3 | Yes |
| 11 | Curves | Women-Only | $68 | $165 | 10AM-7PM | 2000+ | Circuit training | 30-min fitness | 4 | Yes |
| 12 | Joyfit24 | 24-Hour | $70 | $22 | 24 Hours | 300+ | Cost-effective | Multi-location access | 5 | Yes |
| 13 | FASTGYM24 | 24-Hour | $75 | $22 | 24 Hours | 100+ | Machine-focused | Urban locations | 4 | Yes |
| 14 | Anytime Fitness | 24-Hour | $78 | 55 | 24 Hours | 1000+ | Machine-focused | Use worldwide | 5 | Yes |
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
ビュー
フィットネス筋トレ
英語