🏋️
[SAMPLE] スポーツジム:月額料金比較
| # | ジム名 | タイプ | 月額料金 | 入会金 | 営業時間 | 店舗数 | 主な設備 | 特徴 | おすすめ度 | 無料体験 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドジム | 総合 | ¥10000-¥15000 | ¥5500 | 6:00-24:00 | 50店舗以上 | フリーウェイト充実 | ボディビル向け | 4 | あり |
| 2 | セントラルスポーツ | 総合 | ¥11000 | ¥2200 | 9:00-23:00 | 200店舗以上 | プール・温浴 | ファミリー向け | 4 | あり |
| 3 | ルネサンス | 総合 | ¥11000 | ¥3300 | 9:00-23:00 | 100店舗以上 | プログラム多彩 | 初心者向け | 4 | あり |
| 4 | ティップネス | 総合 | ¥12000 | ¥5500 | 7:00-23:00 | 150店舗以上 | プール・スタジオ | プログラム充実 | 4 | あり |
| 5 | コナミスポーツクラブ | 総合 | ¥12000 | ¥5500 | 7:00-23:00 | 150店舗以上 | 総合施設 | 全国展開 | 4 | あり |
| 6 | パーソナルジムWiLL | パーソナル | ¥220000/2ヶ月 | ¥33000 | 9:00-22:00 | 20店舗以上 | 女性専用 | 美ボディ | 3 | あり |
| 7 | 24/7Workout | パーソナル | ¥257400/2ヶ月 | ¥41800 | 7:00-24:00 | 70店舗以上 | 完全個室 | 3食食べるダイエット | 4 | あり |
| 8 | チョコザップ | セルフ | ¥3278 | ¥5000 | 24時間 | 1000店舗以上 | 無人ジム | 低価格 | 4 | なし |
| 9 | ライザップ | パーソナル | ¥382800/2ヶ月 | ¥55000 | 7:00-23:00 | 100店舗以上 | 完全個室 | 結果にコミット | 3 | あり |
| 10 | 市営・区営ジム | 公共 | ¥400-¥600/回 | なし | 9:00-21:00 | 多数 | 基本設備 | 超低価格 | 5 | なし |
| 11 | Apple GYM | パーソナル | ¥49280/月 | ¥33000 | 7:00-23:00 | 30店舗以上 | 姿勢改善 | 女性向け | 3 | あり |
| 12 | カーブス | 女性専用 | ¥6820 | ¥16500 | 平日10:00-19:00 | 2000店舗以上 | サーキット | 30分フィットネス | 4 | あり |
| 13 | ジョイフィット24 | 24時間 | ¥7000 | ¥2200 | 24時間 | 300店舗以上 | コスパ良 | 複数店利用可 | 5 | あり |
| 14 | FASTGYM24 | 24時間 | ¥7500 | ¥2200 | 24時間 | 100店舗以上 | マシン特化 | 都心に多い | 4 | あり |
| 15 | エニタイムフィットネス | 24時間 | ¥7800 | ¥5500 | 24時間 | 1000店舗以上 | マシン特化 | 世界中で利用可能 | 5 | あり |
| 16 | Bodies | 女性専用 | ¥7970 | ¥5170 | 10:00-22:00 | 80店舗以上 | サーキット | 駅近 | 3 | あり |
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
ビュー
ランニングゴルフ
北口榛花松岡修造