国名 | 総合順位 | 総合スコア | 経済参加スコア | 経済参加順位 | 教育達成スコア | 教育達成順位 | 健康と生存スコア | 健康と生存順位 | 政治参加スコア | 政治参加順位 | 女性国会議員比率(%) | 女性閣僚比率(%) | 男女賃金格差(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド | 1 | 0.912 | 0.845 | 1 | 1 | 1 | 0.968 | 1 | 0.835 | 9 | 47.6 | 50 | 12 |
| 2 | ノルウェー | 2 | 0.879 | 0.842 | 3 | 1 | 1 | 0.969 | 1 | 0.705 | 14 | 45 | 47.4 | 14 |
| 3 | フィンランド | 3 | 0.863 | 0.818 | 11 | 1 | 1 | 0.973 | 1 | 0.663 | 22 | 46 | 47.1 | 16 |
| 4 | ニュージーランド | 4 | 0.856 | 0.788 | 20 | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 0.684 | 18 | 48.9 | 38.1 | 9 |
| 5 | スウェーデン | 5 | 0.815 | 0.809 | 14 | 0.999 | 72 | 0.974 | 1 | 0.577 | 33 | 46.1 | 54.5 | 11 |
| 6 | ドイツ | 6 | 0.815 | 0.752 | 30 | 0.995 | 101 | 0.975 | 1 | 0.539 | 41 | 35.1 | 53.8 | 15 |
| 7 | アイルランド | 9 | 0.802 | 0.741 | 36 | 1 | 1 | 0.972 | 1 | 0.526 | 44 | 22.5 | 32 | 11 |
| 8 | フィリピン | 16 | 0.783 | 0.796 | 15 | 0.996 | 65 | 0.979 | 1 | 0.362 | 88 | 29.5 | 22.6 | 23 |
| 9 | ルワンダ | 12 | 0.791 | 0.744 | 34 | 0.906 | 106 | 0.966 | 62 | 0.547 | 38 | 61.3 | 51.6 | - |
| 10 | ナミビア | 13 | 0.789 | 0.717 | 45 | 0.998 | 79 | 0.976 | 1 | 0.466 | 63 | 44.2 | 42.9 | - |
| 11 | リトアニア | 15 | 0.785 | 0.762 | 26 | 1 | 1 | 0.979 | 1 | 0.399 | 76 | 28.4 | 35.7 | 13 |
| 12 | スイス | 18 | 0.779 | 0.755 | 28 | 0.994 | 103 | 0.979 | 1 | 0.389 | 79 | 42 | 42.9 | 19 |
| 13 | スペイン | 17 | 0.78 | 0.711 | 50 | 0.995 | 97 | 0.974 | 1 | 0.441 | 68 | 47.4 | 52.4 | 9 |
| 14 | イギリス | 15 | 0.785 | 0.735 | 40 | 1 | 1 | 0.979 | 1 | 0.425 | 72 | 34.6 | 32.4 | 15 |
| 15 | フランス | 40 | 0.731 | 0.701 | 57 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 0.244 | 120 | 37.3 | 47.4 | 15 |
| 16 | オランダ | 27 | 0.762 | 0.729 | 43 | 0.998 | 80 | 0.96 | 107 | 0.36 | 89 | 36 | 38.5 | 14 |
| 17 | ベルギー | 22 | 0.768 | 0.718 | 46 | 0.999 | 75 | 0.974 | 1 | 0.381 | 81 | 41.3 | 50 | 6 |
| 18 | デンマーク | 7 | 0.812 | 0.802 | 16 | 1 | 1 | 0.974 | 1 | 0.472 | 61 | 43.6 | 50 | 7 |
| 19 | ポルトガル | 26 | 0.762 | 0.728 | 44 | 1 | 1 | 0.979 | 1 | 0.369 | 87 | 38.3 | 38.9 | 14 |
| 20 | カナダ | 30 | 0.754 | 0.79 | 18 | 1 | 1 | 0.979 | 1 | 0.268 | 116 | 30.5 | 52.6 | 18 |
| 21 | オーストラリア | 26 | 0.762 | 0.739 | 38 | 1 | 1 | 0.974 | 1 | 0.337 | 93 | 38.4 | 50 | 13 |
| 22 | ニカラグア | 7 | 0.812 | 0.684 | 71 | 0.995 | 96 | 0.98 | 1 | 0.588 | 31 | 50.6 | 57.1 | - |
| 23 | 南アフリカ | 20 | 0.774 | 0.698 | 59 | 0.977 | 111 | 0.977 | 1 | 0.444 | 67 | 46.3 | 50 | 27 |
| 24 | コスタリカ | 23 | 0.766 | 0.689 | 66 | 0.996 | 68 | 0.979 | 1 | 0.402 | 75 | 45.6 | 52.4 | - |
| 25 | アメリカ | 43 | 0.724 | 0.759 | 23 | 0.995 | 87 | 0.973 | 1 | 0.169 | 144 | 28 | 46.2 | 17 |
| 26 | イタリア | 79 | 0.703 | 0.673 | 76 | 0.992 | 108 | 0.979 | 1 | 0.167 | 147 | 35.8 | 32.3 | 5 |
| 27 | ポーランド | 40 | 0.736 | 0.726 | 44 | 1 | 1 | 0.979 | 1 | 0.242 | 121 | 29.1 | 26.7 | 8 |
| 28 | チェコ | 68 | 0.707 | 0.707 | 53 | 1 | 1 | 0.979 | 1 | 0.142 | 150 | 22.5 | 30 | 18 |
| 29 | ギリシャ | 85 | 0.698 | 0.68 | 74 | 0.996 | 71 | 0.979 | 1 | 0.138 | 151 | 21.3 | 25 | - |
| 30 | ハンガリー | 59 | 0.717 | 0.733 | 42 | 1 | 1 | 0.979 | 1 | 0.155 | 149 | 13.6 | 11.8 | 17 |
| 31 | ロシア | 74 | 0.705 | 0.762 | 24 | 1 | 1 | 0.979 | 1 | 0.078 | 163 | 16.7 | 30.8 | 28 |
| 32 | 中国 | 107 | 0.682 | 0.739 | 38 | 0.976 | 112 | 0.933 | 160 | 0.078 | 164 | 24.9 | 10.5 | 22 |
| 33 | ブラジル | 57 | 0.718 | 0.691 | 63 | 1 | 1 | 0.979 | 1 | 0.202 | 133 | 17.7 | 11.1 | 20 |
| 34 | メキシコ | 33 | 0.749 | 0.682 | 72 | 0.995 | 90 | 0.98 | 1 | 0.34 | 92 | 50 | 45 | 16 |
| 35 | アルゼンチン | 32 | 0.749 | 0.69 | 65 | 1 | 1 | 0.979 | 1 | 0.328 | 97 | 45 | 50 | 24 |
| 36 | チリ | 45 | 0.723 | 0.67 | 79 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 0.242 | 122 | 35.5 | 33.3 | 21 |
| 37 | 韓国 | 105 | 0.68 | 0.613 | 123 | 0.998 | 80 | 0.979 | 1 | 0.131 | 152 | 19 | 12.5 | 31 |
| 38 | 日本 | 118 | 0.647 | 0.604 | 120 | 0.983 | 103 | 0.973 | 1 | 0.057 | 166 | 10.3 | 11.1 | 23 |
| 39 | インド | 127 | 0.629 | 0.416 | 142 | 0.945 | 125 | 0.937 | 155 | 0.217 | 127 | 15.1 | 9.1 | - |
| 40 | パキスタン | 142 | 0.564 | 0.371 | 145 | 0.718 | 135 | 0.944 | 148 | 0.223 | 125 | 20.2 | 7.7 | - |
| 41 | トルコ | 115 | 0.648 | 0.553 | 131 | 0.977 | 110 | 0.98 | 1 | 0.081 | 162 | 17.3 | 7.7 | 12 |
| 42 | エジプト | 129 | 0.626 | 0.442 | 140 | 0.936 | 129 | 0.97 | 1 | 0.156 | 148 | 14.9 | 14.3 | - |
| 43 | イラン | 143 | 0.584 | 0.372 | 144 | 0.935 | 130 | 0.974 | 1 | 0.055 | 167 | 5.6 | 6.3 | - |
| 44 | サウジアラビア | 131 | 0.621 | 0.474 | 136 | 0.956 | 123 | 0.974 | 1 | 0.08 | 163 | 19.9 | 6.7 | - |
| 45 | アラブ首長国連邦 | 74 | 0.705 | 0.617 | 119 | 1 | 1 | 0.973 | 1 | 0.23 | 124 | 50 | 27.3 | - |
全45件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
DATA
チェックリストSDGs統計ジェンダー
2025年1月1日
コメント