🏃
[SAMPLE] 2024 Running Records
Personal running records for 2024 including distance, pace, heart rate, and calorie data.
Date | Distance | Time | Pace | Heart Rate | Calories | Course | Weather | Condition | Shoes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/01/15 | 5.2km | 28:30 | 5:29/km | 142 | 320 | Riverside | Sunny 8C | Good | Nike Pegasus |
| 2 | 2024/01/22 | 3.1km | 17:45 | 5:44/km | 138 | 195 | Park Loop | Cloudy 5C | Normal | Nike Pegasus |
| 3 | 2024/02/05 | 10.0km | 55:20 | 5:32/km | 148 | 610 | Riverside | Sunny 10C | Good | Nike Pegasus |
| 4 | 2024/02/19 | 5.0km | 27:00 | 5:24/km | 140 | 310 | Park Loop | Rain 7C | Normal | Asics Gel |
| 5 | 2024/03/04 | 8.0km | 43:12 | 5:24/km | 145 | 490 | Riverside | Sunny 14C | Good | Asics Gel |
| 6 | 2024/03/18 | 5.5km | 29:15 | 5:19/km | 139 | 338 | Park Loop | Cloudy 12C | Good | Nike Pegasus |
| 7 | 2024/04/01 | 10.0km | 52:40 | 5:16/km | 146 | 600 | Riverside | Sunny 18C | Great | Asics Gel |
| 8 | 2024/04/15 | 6.0km | 31:00 | 5:10/km | 141 | 365 | Park Loop | Sunny 20C | Great | Nike Pegasus |
| 9 | 2024/05/06 | 12.0km | 64:00 | 5:20/km | 150 | 740 | Half Marathon Course | Sunny 22C | Good | Asics Gel |
| 10 | 2024/05/20 | 5.0km | 25:30 | 5:06/km | 137 | 305 | Park Loop | Cloudy 19C | Great | Nike Pegasus |
| 11 | 2024/06/03 | 8.0km | 42:24 | 5:18/km | 147 | 490 | Riverside | Sunny 26C | Normal | Asics Gel |
| 12 | 2024/06/17 | 3.0km | 16:00 | 5:20/km | 143 | 185 | Park Loop | Rain 23C | Normal | Nike Pegasus |
| 13 | 2024/07/08 | 5.0km | 27:30 | 5:30/km | 152 | 320 | Riverside | Sunny 32C | Poor | Asics Gel |
| 14 | 2024/07/29 | 4.0km | 22:00 | 5:30/km | 150 | 250 | Park Loop | Sunny 30C | Normal | Nike Pegasus |
| 15 | 2024/08/19 | 6.0km | 33:00 | 5:30/km | 149 | 370 | Riverside | Cloudy 28C | Normal | Asics Gel |
| 16 | 2024/09/02 | 8.0km | 42:00 | 5:15/km | 144 | 490 | Park Loop | Sunny 25C | Good | Asics Gel |
| 17 | 2024/09/23 | 10.0km | 51:40 | 5:10/km | 146 | 605 | Half Marathon Course | Cloudy 22C | Great | Nike Pegasus |
| 18 | 2024/10/07 | 5.0km | 25:00 | 5:00/km | 138 | 305 | Park Loop | Sunny 18C | Great | Nike Pegasus |
| 19 | 2024/10/28 | 12.0km | 61:00 | 5:05/km | 148 | 730 | Riverside | Sunny 15C | Great | Asics Gel |
| 20 | 2024/11/11 | 8.0km | 41:20 | 5:10/km | 143 | 488 | Park Loop | Cloudy 12C | Good | Asics Gel |
| 21 | 2024/11/25 | 5.0km | 25:15 | 5:03/km | 136 | 302 | Riverside | Sunny 10C | Great | Nike Pegasus |
| 22 | 2024/12/09 | 10.0km | 52:00 | 5:12/km | 145 | 600 | Half Marathon Course | Sunny 7C | Good | Asics Gel |
| 23 | 2024/12/23 | 6.0km | 31:30 | 5:15/km | 140 | 365 | Park Loop | Cloudy 5C | Normal | Nike Pegasus |
全23件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
LOG
水泳野球バスケットボール
2024年1月1日
松山英樹髙橋藍
英語
コメント