栄養素 | 1日推奨量 | 主な食品 | 効果 | 不足時の症状 | 過剰時の症状 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タンパク質 | 50-60g | 肉・魚・豆 | 筋肉・臓器 | 筋力低下 | 腎臓負担 |
| 2 | 炭水化物 | 250-300g | 米・パン・麺 | エネルギー | 疲労感 | 肥満 |
| 3 | 脂質 | 50-60g | 油・ナッツ | エネルギー・ホルモン | 肌荒れ | 肥満 |
| 4 | ビタミンC | 100mg | 果物・野菜 | 免疫力 | 風邪ひきやすい | 下痢 |
| 5 | カルシウム | 650-800mg | 乳製品・小魚 | 骨・歯 | 骨粗鬆症 | 結石 |
| 6 | 鉄 | 6.5-10.5mg | レバー・ほうれん草 | 血液 | 貧血 | 臓器障害 |
| 7 | 食物繊維 | 18-21g | 野菜・海藻 | 腸内環境 | 便秘 | 下痢 |
全7件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
DATA
コーヒー旬食事
2024年12月24日
コメント