☁️
[SAMPLE] クラウドサービス比較 : AWS vs Azure vs GCP
AWS、Azure、GCPの3大クラウドサービスの機能・価格・ユースケース比較。
項目 | AWS | Azure | GCP | おすすめ用途 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サービス開始年 | 2006 | 2010 | 2008 | AWS最古参 |
| 2 | 世界シェア | 32% | 23% | 10% | AWS圧倒的 |
| 3 | リージョン数 | 33 | 60+ | 40 | Azureが最多 |
| 4 | 日本リージョン | 東京・大阪 | 東日本・西日本 | 東京・大阪 | 全て日本対応 |
| 5 | 無料枠 | 12ヶ月間 | 12ヶ月間 | $300クレジット | AWSとAzureが充実 |
| 6 | 料金体系 | 従量課金 | 従量課金 | 従量課金 | すべて同様 |
| 7 | 仮想マシン | EC2 | Virtual Machines | Compute Engine | AWS最も成熟 |
| 8 | コンテナ | ECS/EKS | AKS | GKE | GKEが使いやすい |
| 9 | サーバーレス | Lambda | Functions | Cloud Functions | Lambdaが先駆 |
| 10 | ストレージ | S3 | Blob Storage | Cloud Storage | S3が事実上標準 |
| 11 | データベース(SQL) | RDS | SQL Database | Cloud SQL | RDSが多機能 |
| 12 | データベース(NoSQL) | DynamoDB | Cosmos DB | Firestore | 用途で選ぶ |
| 13 | AI・機械学習 | SageMaker | Azure ML | Vertex AI | GCPがML強い |
| 14 | ビッグデータ | EMR/Redshift | Synapse Analytics | BigQuery | BigQueryが高速 |
| 15 | CDN | CloudFront | Azure CDN | Cloud CDN | CloudFront最大手 |
| 16 | DNS | Route 53 | Azure DNS | Cloud DNS | Route 53が高機能 |
| 17 | 負荷分散 | ELB | Load Balancer | Cloud Load Balancing | すべて高性能 |
| 18 | 認証 | IAM/Cognito | Active Directory | Cloud Identity | Azure AD強い |
| 19 | 監視 | CloudWatch | Azure Monitor | Cloud Monitoring | CloudWatch詳細 |
| 20 | ログ管理 | CloudWatch Logs | Log Analytics | Cloud Logging | すべて充実 |
| 21 | セキュリティ | 多数のサービス | Security Center | Security Command Center | すべて高水準 |
| 22 | バックアップ | AWS Backup | Azure Backup | Cloud Backup | すべて対応 |
| 23 | 料金計算 | AWS Calculator | Azure Calculator | GCP Calculator | 事前見積もり必須 |
| 24 | サポート | Basic/Dev/Business/Enterprise | Basic/Developer/Standard/Pro | Basic/Silver/Gold/Platinum | 有料サポート推奨 |
| 25 | 認定資格 | 12種類 | 10種類 | 7種類 | AWS最多 |
| 26 | 学習リソース | 豊富 | 豊富 | 豊富 | 公式ドキュメント充実 |
| 27 | 日本語サポート | 充実 | 充実 | やや少ない | AWS・Azure有利 |
| 28 | コミュニティ | 最大 | 大 | 中 | AWS最も活発 |
| 29 | 導入企業例 | Netflix/Airbnb | Microsoft製品利用企業 | Spotify/Twitter | 実績豊富 |
| 30 | 得意分野 | 総合力 | Microsoft製品連携 | データ分析・ML | 用途で選択 |
| 31 | 初心者おすすめ度 | 4 | 3 | 5 | GCPがシンプル |
| 32 | 中級者おすすめ度 | 5 | 5 | 4 | AWS・Azure |
| 33 | 上級者おすすめ度 | 5 | 5 | 5 | すべて高度 |
| 34 | スタートアップ | 5 | 3 | 5 | AWS・GCPクレジット |
| 35 | エンタープライズ | 5 | 5 | 4 | AWS・Azure実績 |
| 36 | 開発者フレンドリー | 4 | 3 | 5 | GCPがシンプル |
| 37 | 管理画面の使いやすさ | 3 | 4 | 5 | GCPが直感的 |
| 38 | API・CLI | 充実 | 充実 | 充実 | すべて高水準 |
| 39 | マルチクラウド対応 | 可能 | 可能 | 可能 | すべて可能 |
| 40 | ハイブリッドクラウド | Outposts | Arc | Anthos | すべて対応 |
| 41 | ベンダーロックイン | 中 | やや高 | 低 | GCPがオープン |
| 42 | 移行ツール | Migration Hub | Migrate | Migrate for Compute | すべて提供 |
| 43 | 価格の安さ | 3 | 3 | 4 | GCPが若干安い |
| 44 | 割引プログラム | Reserved Instances | Reserved VM | Committed Use | 長期利用で割引 |
| 45 | コスト最適化 | 充実 | 充実 | 充実 | すべて重要 |
| 46 | 総合評価 | 5 | 4 | 4 | AWS万能・Azure企業・GCPデータ |
全46件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
DATA
AWSガジェットPCゲーム
2025年1月1日
オードリー・タン
コメント