📊
[SAMPLE] Global Environmental Data Comparison 2025
CO2 emissions, renewable energy adoption, and environmental metrics by country.
Country | CO2 Emissions (Mt) | Per Capita (t) | Renewable Energy % | Forest Coverage % | Recycling Rate % | Climate Index Score | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 11,400 | 8 | 31 | 23 | 20 | 52 | Improving |
| 2 | United States | 5,060 | 15.3 | 22 | 34 | 32 | 56 | Stable |
| 3 | India | 2,690 | 1.9 | 43 | 24 | 8 | 58 | Improving |
| 4 | European Union | 2,900 | 6.5 | 38 | 38 | 47 | 63 | Improving |
| 5 | Russia | 1,850 | 12.8 | 21 | 49 | 5 | 30 | Declining |
| 6 | Japan | 1,060 | 8.5 | 22 | 67 | 20 | 55 | Improving |
| 7 | Brazil | 490 | 2.3 | 48 | 59 | 4 | 62 | Declining |
| 8 | Germany | 650 | 7.8 | 52 | 33 | 67 | 74 | Improving |
| 9 | United Kingdom | 340 | 5.1 | 47 | 13 | 44 | 71 | Improving |
| 10 | Canada | 570 | 15 | 19 | 39 | 27 | 53 | Stable |
| 11 | Australia | 390 | 15.2 | 35 | 17 | 13 | 47 | Improving |
| 12 | South Korea | 620 | 12 | 9 | 64 | 59 | 49 | Stable |
| 13 | France | 300 | 4.5 | 27 | 31 | 42 | 72 | Improving |
| 14 | Sweden | 40 | 3.8 | 63 | 69 | 49 | 80 | Improving |
| 15 | Norway | 42 | 7.8 | 98 | 33 | 43 | 77 | Stable |
全15件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
DATA
データ分析エネルギー
2025年1月1日
英語
コメント