年 | 総人口(万人) | 0-14歳人口(万人) | 15-64歳人口(万人) | 65歳以上人口(万人) | 年少人口比率(%) | 生産年齢人口比率(%) | 高齢化率(%) | 出生数(万人) | 死亡数(万人) | 合計特殊出生率 | 平均寿命(男) | 平均寿命(女) | 世帯数(万世帯) | 単独世帯比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,950 | 8,411 | 2,938 | 4,972 | 416 | 35.4 | 59.6 | 4.9 | 234 | 91 | 3.65 | 58 | 61.5 | 1,731 | 4.5 |
| 2 | 1,960 | 9,342 | 2,843 | 6,047 | 540 | 30.4 | 64.7 | 5.7 | 160 | 71 | 2 | 65.3 | 70.2 | 2,077 | 3.2 |
| 3 | 1,970 | 10,467 | 2,515 | 7,212 | 739 | 24 | 68.9 | 7.1 | 193 | 71 | 2.13 | 69.3 | 74.7 | 2,875 | 10.8 |
| 4 | 1,980 | 11,706 | 2,751 | 7,883 | 1,065 | 23.5 | 67.4 | 9.1 | 157 | 72 | 1.75 | 73.4 | 78.8 | 3,581 | 16.5 |
| 5 | 1,990 | 12,361 | 2,249 | 8,590 | 1,493 | 18.2 | 69.5 | 12.1 | 122 | 82 | 1.54 | 75.9 | 81.9 | 4,095 | 23.1 |
| 6 | 2,000 | 12,693 | 1,847 | 8,622 | 2,204 | 14.6 | 68.1 | 17.4 | 119 | 96 | 1.36 | 77.7 | 84.6 | 4,678 | 27.6 |
| 7 | 2,005 | 12,777 | 1,752 | 8,409 | 2,576 | 13.7 | 65.8 | 20.2 | 106 | 108 | 1.26 | 78.6 | 85.5 | 4,906 | 29.5 |
| 8 | 2,010 | 12,806 | 1,684 | 8,174 | 2,948 | 13.2 | 63.8 | 23 | 107 | 120 | 1.39 | 79.6 | 86.3 | 5,195 | 32.4 |
| 9 | 2,015 | 12,709 | 1,595 | 7,728 | 3,387 | 12.6 | 60.8 | 26.6 | 101 | 129 | 1.45 | 80.8 | 87.1 | 5,333 | 34.6 |
| 10 | 2,020 | 12,615 | 1,503 | 7,509 | 3,603 | 11.9 | 59.5 | 28.6 | 84 | 138 | 1.33 | 81.6 | 87.7 | 5,570 | 38.1 |
| 11 | 2,021 | 12,550 | 1,478 | 7,450 | 3,622 | 11.8 | 59.4 | 28.9 | 81 | 144 | 1.3 | 81.5 | 87.6 | 5,649 | 38.5 |
| 12 | 2,022 | 12,495 | 1,465 | 7,421 | 3,609 | 11.7 | 59.4 | 28.9 | 77 | 157 | 1.26 | 81.5 | 87.6 | 5,704 | 38.9 |
| 13 | 2,023 | 12,435 | 1,450 | 7,375 | 3,610 | 11.7 | 59.3 | 29 | 73 | 159 | 1.2 | 81.4 | 87.5 | 5,752 | 39.3 |
| 14 | 2,024 | 12,380 | 1,435 | 7,338 | 3,607 | 11.6 | 59.3 | 29.1 | 70 | 161 | 1.18 | 81.5 | 87.6 | 5,798 | 39.7 |
| 15 | - | 12,321 | 1,420 | 7,292 | 3,609 | 11.5 | 59.2 | 29.3 | 68 | 163 | 1.16 | 81.6 | 87.7 | 5,842 | 40.1 |
| 16 | - | 11,913 | 1,193 | 6,875 | 3,845 | 10 | 57.7 | 32.3 | 60 | 168 | 1.15 | 82.3 | 88.5 | 6,018 | 42.5 |
| 17 | - | 11,522 | 1,077 | 6,494 | 3,951 | 9.3 | 56.4 | 34.3 | 55 | 170 | 1.16 | 82.9 | 89.2 | 6,081 | 44.3 |
| 18 | - | 11,092 | 1,003 | 5,978 | 4,111 | 9 | 53.9 | 37.1 | 52 | 168 | 1.17 | 83.5 | 89.9 | 6,085 | 45.8 |
| 19 | - | 10,642 | 959 | 5,540 | 4,143 | 9 | 52.1 | 38.9 | 49 | 163 | 1.19 | 84 | 90.5 | 6,028 | 47 |
| 20 | - | 10,192 | 938 | 5,275 | 3,979 | 9.2 | 51.8 | 39 | 47 | 155 | 1.21 | 84.5 | 91.1 | 5,915 | 48 |
| 21 | - | 9,284 | 791 | 4,793 | 3,700 | 8.5 | 51.6 | 39.9 | 42 | 140 | 1.25 | 85.4 | 92 | 5,655 | 50.8 |
| 22 | - | 8,700 | 684 | 4,535 | 3,481 | 7.9 | 52.1 | 40 | 38 | 130 | 1.28 | 86.2 | 92.8 | 5,402 | 52.5 |
全22件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
DATA
緊急時対応統計エネルギー安全
2025年1月1日
野田佳彦斉藤鉄夫
コメント