⚖️
[SAMPLE] Gender Gap Index by Country
Gender gap scores across economic, education, health, and political dimensions by country.
Rank | Country | Overall Score | Economic | Education | Health | Political | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Iceland | 0.912 | 0.846 | 1 | 0.966 | 0.836 | 2,024 |
| 2 | 2 | Finland | 0.875 | 0.822 | 1 | 0.98 | 0.698 | 2,024 |
| 3 | 3 | Norway | 0.875 | 0.824 | 1 | 0.97 | 0.705 | 2,024 |
| 4 | 4 | New Zealand | 0.856 | 0.806 | 1 | 0.966 | 0.652 | 2,024 |
| 5 | 5 | Sweden | 0.816 | 0.802 | 0.999 | 0.968 | 0.495 | 2,024 |
| 6 | 6 | Nicaragua | 0.811 | 0.7 | 1 | 0.98 | 0.563 | 2,024 |
| 7 | 7 | Germany | 0.81 | 0.776 | 0.998 | 0.972 | 0.494 | 2,024 |
| 8 | 8 | Namibia | 0.804 | 0.786 | 0.993 | 0.966 | 0.471 | 2,024 |
| 9 | 9 | Ireland | 0.802 | 0.764 | 1 | 0.97 | 0.472 | 2,024 |
| 10 | 10 | Spain | 0.795 | 0.725 | 0.999 | 0.972 | 0.483 | 2,024 |
| 11 | 11 | Lithuania | 0.794 | 0.816 | 0.999 | 0.98 | 0.381 | 2,024 |
| 12 | 12 | Rwanda | 0.794 | 0.783 | 0.945 | 0.972 | 0.476 | 2,024 |
| 13 | 13 | Belgium | 0.793 | 0.761 | 1 | 0.98 | 0.431 | 2,024 |
| 14 | 14 | United Kingdom | 0.792 | 0.764 | 0.999 | 0.97 | 0.436 | 2,024 |
| 15 | 15 | France | 0.791 | 0.742 | 1 | 0.98 | 0.443 | 2,024 |
| 16 | 16 | Canada | 0.77 | 0.753 | 1 | 0.966 | 0.36 | 2,024 |
| 17 | 17 | Australia | 0.768 | 0.745 | 1 | 0.966 | 0.361 | 2,024 |
| 18 | 18 | United States | 0.748 | 0.756 | 0.999 | 0.972 | 0.264 | 2,024 |
| 19 | 19 | Japan | 0.647 | 0.561 | 0.997 | 0.973 | 0.057 | 2,024 |
| 20 | 20 | South Korea | 0.689 | 0.555 | 0.975 | 0.976 | 0.25 | 2,024 |
全20件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
DATA
緊急時対応データ分析環境ジェンダー
2024年1月1日
英語
コメント