🌐
[SAMPLE] 主要Webフレームワーク機能比較表2025
React、Vue、Angular、Svelte、Next.jsなど主要Webフレームワークの機能比較。
フレームワーク | 言語 | 初回リリース | 最新バージョン | GitHub Stars | 学習難易度 | パフォーマンス | コミュニティサイズ | エコシステム | 主な採用企業 | 推奨用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Next.js | JavaScript/TypeScript | 2016/10/25 | 14.2.0 | 120,000 | 中 | 高 | 大 | 5 | Vercel/Netflix/Uber | フルスタックWebアプリ |
| 2 | React | JavaScript/TypeScript | 2013/05/29 | 18.2.0 | 220,000 | 中 | 高 | 最大 | 5 | Meta/Airbnb/Netflix | SPA/UIライブラリ |
| 3 | Vue.js | JavaScript/TypeScript | 2014/02/14 | 3.4.0 | 205,000 | 低 | 高 | 大 | 4 | Alibaba/GitLab/Adobe | プログレッシブフレームワーク |
| 4 | Angular | TypeScript | 2016/09/14 | 17.0.0 | 94,000 | 高 | 中 | 大 | 5 | Google/Microsoft/IBM | エンタープライズアプリ |
| 5 | Svelte | JavaScript/TypeScript | 2016/11/26 | 4.2.0 | 75,000 | 低 | 最高 | 中 | 3 | Apple/Spotify/Philips | 高速Webアプリ |
| 6 | Django | Python | 2005/07/21 | 5.0.0 | 76,000 | 中 | 中 | 大 | 5 | Instagram/Pinterest/Mozilla | バックエンドAPI |
| 7 | FastAPI | Python | 2018/12/05 | 0.109.0 | 70,000 | 低 | 最高 | 中 | 4 | Microsoft/Uber/Netflix | 高速API開発 |
| 8 | Ruby on Rails | Ruby | 2004/12/13 | 7.1.0 | 55,000 | 中 | 中 | 大 | 4 | GitHub/Shopify/Airbnb | MVCフレームワーク |
| 9 | Laravel | PHP | 2011/06/09 | 11.0.0 | 76,000 | 低 | 中 | 大 | 5 | Disney/Pfizer/BBC | PHPフレームワーク |
| 10 | Express.js | JavaScript | 2010/11/16 | 4.18.0 | 64,000 | 低 | 中 | 大 | 5 | Uber/Accenture/IBM | Node.jsバックエンド |
| 11 | NestJS | TypeScript | 2017/02/19 | 10.3.0 | 65,000 | 高 | 高 | 中 | 4 | Adidas/Roche/Capgemini | エンタープライズNode.js |
| 12 | Spring Boot | Java | 2014/04/01 | 3.2.0 | 72,000 | 高 | 中 | 大 | 5 | Amazon/Netflix/Google | Javaエンタープライズ |
| 13 | ASP.NET Core | C# | 2016/06/27 | 8.0.0 | 35,000 | 高 | 高 | 大 | 5 | Microsoft/Stack Overflow/Bing | C#フルスタック |
| 14 | Remix | TypeScript | 2020/10/30 | 2.5.0 | 27,000 | 中 | 高 | 小 | 3 | NASA/Brooks Brothers | モダンWebフレームワーク |
| 15 | SolidJS | JavaScript/TypeScript | 2021/04/28 | 1.8.0 | 31,000 | 中 | 最高 | 小 | 3 | Cloudflare/HashiCorp | リアクティブフレームワーク |
全15件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
DATA
チェックリスト学習PCゲーム
2025年1月1日
サム・アルトマンラリー・ペイジ
コメント