アイテム | カテゴリ | ブランド | 色 | サイズ | 購入日 | 価格 | 着用回数 | 最終着用 | 季節 | 状態 | 処分予定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白Tシャツ | トップス | ユニクロ | 白 | M | 2024/03/15 | 1990円 | 25回 | 2025/01/18 | 通年 | 良好 | なし |
| 2 | 黒スキニー | ボトムス | GU | 黒 | M | 2023/09/20 | 2990円 | 40回 | 2025/01/19 | 通年 | 普通 | なし |
| 3 | デニムジャケット | アウター | Levi's | インディゴ | M | 2022/04/10 | 12800円 | 15回 | 2024/12/25 | 春秋 | 良好 | なし |
| 4 | ダウンコート | アウター | UNIQLO | 黒 | M | 2023/11/05 | 14900円 | 30回 | 2025/01/20 | 冬 | 良好 | なし |
| 5 | グレーパーカー | トップス | Champion | グレー | M | 2024/01/20 | 6800円 | 20回 | 2025/01/17 | 秋冬 | 良好 | なし |
| 6 | チノパン | ボトムス | 無印良品 | ベージュ | M | 2024/05/10 | 4990円 | 18回 | 2025/01/15 | 通年 | 良好 | なし |
| 7 | スニーカー白 | シューズ | adidas | 白 | 27cm | 2024/06/01 | 9800円 | 35回 | 2025/01/19 | 通年 | 普通 | なし |
| 8 | スニーカー黒 | シューズ | NIKE | 黒 | 27cm | 2023/08/15 | 11800円 | 28回 | 2025/01/16 | 通年 | 良好 | なし |
| 9 | 革靴 | シューズ | REGAL | 黒 | 27cm | 2022/03/20 | 25000円 | 12回 | 2024/12/10 | 通年 | 良好 | なし |
| 10 | ニット黒 | トップス | UNIQLO | 黒 | M | 2024/10/15 | 3990円 | 22回 | 2025/01/18 | 秋冬 | 良好 | なし |
| 11 | ニットグレー | トップス | GU | グレー | M | 2024/10/20 | 2990円 | 18回 | 2025/01/14 | 秋冬 | 良好 | なし |
| 12 | MA-1 | アウター | ALPHA | カーキ | M | 2023/10/05 | 18900円 | 10回 | 2024/11/28 | 秋冬 | 良好 | なし |
| 13 | 白シャツ | トップス | 無印良品 | 白 | M | 2024/04/08 | 3990円 | 15回 | 2025/01/10 | 通年 | 良好 | なし |
| 14 | カーディガン | トップス | UNIQLO | ネイビー | M | 2024/09/12 | 4990円 | 12回 | 2025/01/12 | 春秋 | 良好 | なし |
| 15 | ジーンズ | ボトムス | Levi's | インディゴ | 32 | 2023/07/15 | 9800円 | 38回 | 2025/01/20 | 通年 | 普通 | なし |
| 16 | ハーフパンツ | ボトムス | GU | ベージュ | M | 2024/06/20 | 1990円 | 20回 | 2024/09/15 | 夏 | 良好 | なし |
| 17 | ポロシャツ | トップス | LACOSTE | 白 | M | 2024/05/18 | 9800円 | 8回 | 2024/08/30 | 春夏 | 良好 | なし |
| 18 | サンダル | シューズ | TEVA | 黒 | 27cm | 2024/07/01 | 5980円 | 15回 | 2024/09/10 | 夏 | 良好 | なし |
| 19 | ビジネスバッグ | バッグ | TUMI | 黒 | - | 2022/01/15 | 38000円 | 200回 | 2025/01/19 | 通年 | 普通 | なし |
| 20 | リュック | バッグ | THE NORTH FACE | 黒 | - | 2023/05/20 | 15800円 | 80回 | 2025/01/18 | 通年 | 良好 | なし |
全20件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
LIST
LearningEfficiency
June 14, 2024
Comments