関数名 | 用途 | 構文例 | 難易度 | 使用頻度 | 重要度 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUM | 合計 | =SUM(A1:A10) | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 範囲の合計 |
| 2 | AVERAGE | 平均 | =AVERAGE(A1:A10) | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | 範囲の平均 |
| 3 | COUNT | 数値カウント | =COUNT(A1:A10) | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 数値の個数 |
| 4 | IF | 条件分岐 | =IF(A1>10 | 大 | 小) | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| 5 | VLOOKUP | 検索 | =VLOOKUP(A1 | B:C | 2 | 0) | ★★★☆☆ |
| 6 | SUMIF | 条件付き合計 | =SUMIF(A:A | りんご | B:B) | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 7 | COUNTIF | 条件付きカウント | =COUNTIF(A:A | >10) | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 8 | CONCATENATE | 文字結合 | =CONCATENATE(A1 | B1) | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 9 | LEFT | 左から抽出 | =LEFT(A1 | 3) | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 10 | INDEX+MATCH | 高度な検索 | =INDEX(C:C | MATCH(A1 | B:B | 0)) | ★★★★☆ |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
テクノロジー
DATA
PCReact
September 13, 2024
Comments