📈
[SAMPLE] 主要SaaS企業のKPI比較表2025
Salesforce、ServiceNow、Zoomなど主要SaaS企業のARR、成長率、顧客数比較。
企業名 | 設立年 | ARR | 成長率 | グロスマージン | NRR | CAC | LTV | LTV/CAC比 | バーンレート | ランウェイ | 従業員数 | ARR/従業員 | 主要プロダクト | ビジネスモデル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce | 1,999 | $34.9B | 11% | 76% | 110% | $1200 | $15000 | 12.5 | $2.1B | 無限 | 79,000 | $440K | CRM | サブスクリプション |
| 2 | Snowflake | 2,012 | $3.1B | 36% | 67% | 158% | $9500 | $85000 | 8.9 | $1.4B | 24ヶ月 | 6,800 | $455K | データウェアハウス | 従量課金 |
| 3 | Datadog | 2,010 | $2.5B | 25% | 80% | 120% | $7200 | $43000 | 6 | $850M | 無限 | 7,300 | $342K | モニタリング | サブスクリプション |
| 4 | Atlassian | 2,002 | $4.4B | 21% | 82% | 115% | $350 | $2800 | 8 | $1.2B | 無限 | 12,000 | $366K | プロジェクト管理 | フリーミアム |
| 5 | Zoom | 2,011 | $4.5B | 3% | 76% | 98% | $450 | $2250 | 5 | $600M | 無限 | 8,400 | $535K | ビデオ会議 | フリーミアム |
| 6 | Slack | 2,013 | $1.5B | 18% | 87% | 122% | $3800 | $11400 | 3 | $900M | 18ヶ月 | 2,500 | $600K | チャット | フリーミアム |
| 7 | HubSpot | 2,006 | $2.4B | 24% | 84% | 104% | $5400 | $21600 | 4 | $750M | 24ヶ月 | 8,000 | $300K | マーケティング | フリーミアム |
| 8 | Shopify | 2,006 | $7.1B | 26% | 53% | 107% | $850 | $4250 | 5 | $1.8B | 無限 | 11,600 | $612K | EC | トランザクション |
| 9 | Stripe | 2,010 | $16.0B | 35% | 96% | 125% | $1200 | $9600 | 8 | $3.2B | 30ヶ月 | 8,000 | $2000K | 決済 | トランザクション |
| 10 | Twilio | 2,008 | $4.2B | 7% | 51% | 106% | $2400 | $9600 | 4 | $1.1B | 24ヶ月 | 9,600 | $437K | コミュニケーションAPI | 従量課金 |
| 11 | Notion | 2,016 | $0.5B | 120% | 90% | 140% | $180 | $900 | 5 | $220M | 12ヶ月 | 600 | $833K | ドキュメント | フリーミアム |
| 12 | Figma | 2,012 | $0.7B | 90% | 92% | 135% | $550 | $2750 | 5 | $350M | 18ヶ月 | 900 | $777K | デザイン | サブスクリプション |
| 13 | Canva | 2,012 | $2.3B | 42% | 89% | 128% | $35 | $175 | 5 | $780M | 24ヶ月 | 4,500 | $511K | グラフィックデザイン | フリーミアム |
| 14 | Airtable | 2,012 | $0.3B | 55% | 85% | 115% | $750 | $3750 | 5 | $180M | 15ヶ月 | 650 | $461K | データベース | フリーミアム |
| 15 | Linear | 2,019 | $0.08B | 250% | 95% | 160% | $140 | $700 | 5 | $35M | 18ヶ月 | 85 | $941K | プロジェクト管理 | サブスクリプション |
| 16 | Vercel | 2,015 | $0.5B | 180% | 88% | 145% | $220 | $1100 | 5 | $190M | 20ヶ月 | 450 | $1111K | ホスティング | 従量課金 |
| 17 | Supabase | 2,020 | $0.1B | 400% | 92% | 170% | $85 | $425 | 5 | $45M | 15ヶ月 | 95 | $1052K | BaaS | フリーミアム |
| 18 | Miro | 2,011 | $0.5B | 50% | 87% | 125% | $950 | $4750 | 5 | $210M | 18ヶ月 | 1,800 | $277K | ホワイトボード | フリーミアム |
| 19 | Monday.com | 2,012 | $0.9B | 32% | 89% | 118% | $2100 | $10500 | 5 | $380M | 24ヶ月 | 1,800 | $500K | ワークOS | サブスクリプション |
| 20 | Asana | 2,008 | $0.6B | 12% | 90% | 108% | $5200 | $20800 | 4 | $290M | 18ヶ月 | 1,900 | $315K | タスク管理 | フリーミアム |
全20件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
BusinessIncomeReact
January 1, 2025
Akio Toyoda
Comments