⚙️
[SAMPLE] 人気バックエンドフレームワーク比較表2025
Express、FastAPI、Spring Boot、Railsなど主要バックエンドフレームワーク比較。
フレームワーク | 言語 | 初回リリース | 最新バージョン | GitHub Stars | 学習難易度 | パフォーマンススコア | 同時接続数 | レスポンスタイム | エコシステム | 主な採用企業 | 推奨用途 | ライセンス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Express.js | JavaScript | 2010/11/16 | 4.18.2 | 64,000 | 低 | 6.5 | 10,000 | 15ms | 5 | Uber/Accenture/IBM | シンプルなAPI | MIT |
| 2 | Fastify | JavaScript | 2016/09/27 | 4.26.0 | 30,000 | 低 | 9.2 | 50,000 | 3ms | 4 | Microsoft/Ferrari/Sky | 高速API | MIT |
| 3 | NestJS | TypeScript | 2017/02/19 | 10.3.0 | 65,000 | 高 | 7.8 | 15,000 | 12ms | 5 | Adidas/Roche/Autodesk | エンタープライズ | MIT |
| 4 | Koa | JavaScript | 2013/11/22 | 2.15.0 | 35,000 | 中 | 7.5 | 12,000 | 11ms | 3 | Alibaba/Ant Financial | モダンAPI | MIT |
| 5 | Hapi | JavaScript | 2011/08/05 | 21.3.2 | 14,000 | 高 | 6.8 | 8,000 | 18ms | 4 | Walmart/PayPal/Disney | 堅牢なAPI | BSD-3-Clause |
| 6 | Django | Python | 2005/07/21 | 5.0.0 | 76,000 | 中 | 6.2 | 5,000 | 25ms | 5 | Instagram/Pinterest/Mozilla | フルスタック | BSD |
| 7 | FastAPI | Python | 2018/12/05 | 0.109.0 | 70,000 | 低 | 9.5 | 30,000 | 5ms | 4 | Microsoft/Uber/Netflix | 高速Python API | MIT |
| 8 | Flask | Python | 2010/04/01 | 3.0.0 | 66,000 | 低 | 5.8 | 3,000 | 30ms | 5 | Reddit/Lyft/Airbnb | 軽量API | BSD |
| 9 | Ruby on Rails | Ruby | 2004/12/13 | 7.1.0 | 55,000 | 中 | 5.5 | 2,000 | 35ms | 5 | GitHub/Shopify/Airbnb | MVCフレームワーク | MIT |
| 10 | Sinatra | Ruby | 2007/10/04 | 3.1.0 | 12,000 | 低 | 6 | 2,500 | 28ms | 3 | Apple/BBC/LinkedIn | 軽量Ruby | MIT |
| 11 | Spring Boot | Java | 2014/04/01 | 3.2.0 | 72,000 | 高 | 7 | 20,000 | 20ms | 5 | Amazon/Netflix/Google | Javaエンタープライズ | Apache 2.0 |
| 12 | Micronaut | Java | 2018/05/23 | 4.2.0 | 6,000 | 中 | 8.5 | 35,000 | 8ms | 3 | Oracle/Adobe/Target | マイクロサービス | Apache 2.0 |
| 13 | ASP.NET Core | C# | 2016/06/27 | 8.0.0 | 35,000 | 高 | 8.2 | 25,000 | 10ms | 5 | Microsoft/Stack Overflow/Bing | C#フルスタック | MIT |
| 14 | Laravel | PHP | 2011/06/09 | 11.0.0 | 76,000 | 低 | 5.2 | 1,500 | 40ms | 5 | Disney/Pfizer/BBC | PHPフレームワーク | MIT |
| 15 | Symfony | PHP | 2005/10/22 | 7.0.0 | 29,000 | 高 | 5.5 | 1,800 | 38ms | 5 | Spotify/Dailymotion/BlaBlaCar | エンタープライズPHP | MIT |
| 16 | Gin | Go | 2014/06/17 | 1.9.1 | 75,000 | 低 | 9.8 | 100,000 | 1ms | 4 | Tencent/Alibaba/Xiaomi | 高速Go API | MIT |
| 17 | Echo | Go | 2015/03/01 | 4.11.4 | 28,000 | 低 | 9.6 | 95,000 | 1.5ms | 3 | MercadoLibre/Zalando | 軽量Go | MIT |
| 18 | Fiber | Go | 2020/01/16 | 2.52.0 | 31,000 | 低 | 9.7 | 98,000 | 1.2ms | 3 | Foresight/Gofiber | Express風Go | MIT |
| 19 | Rocket | Rust | 2016/12/21 | 0.5.0 | 23,000 | 高 | 9.9 | 150,000 | 0.5ms | 2 | Cloudflare/Discord | 高速Rust | MIT/Apache 2.0 |
| 20 | Axum | Rust | 2021/07/30 | 0.7.0 | 15,000 | 高 | 9.9 | 145,000 | 0.6ms | 2 | Tokio/Tower | モダンRust | MIT |
全20件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
AIAWSRemote WorkPython
January 1, 2025
Bill Gates
Comments