| # | 日付 | 距離 | タイム | ペース | 場所 | 天候 | 気温 | 心拍数 | カロリー | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-01 00:00:00+00 | 5.0km | 24:45 | 4:57/km | 皇居 | 晴れ | 18°C | 175 | 310 | タイムトライアル |
| 2 | 2024-03-28 00:00:00+00 | 42.2km | 3:58:24 | 5:38/km | 東京マラソン | 晴れ | 22°C | 172 | 2,600 | 初フルマラソン! |
| 3 | 2024-02-01 00:00:00+00 | 5.0km | 25:30 | 5:06/km | 皇居 | 晴れ | 12°C | 170 | 310 | スピード練習 |
| 4 | 2024-03-15 00:00:00+00 | 20.0km | 114:20 | 5:43/km | 多摩川 | 晴れ | 18°C | 168 | 1,200 | ロング走 |
| 5 | 2024-03-22 00:00:00+00 | 8.0km | 42:40 | 5:20/km | 皇居 | 晴れ | 20°C | 165 | 480 | 調整走 |
| 6 | 2024-01-15 00:00:00+00 | 5.0km | 26:15 | 5:15/km | 皇居 | 晴れ | 10°C | 165 | 310 | ペース走 |
| 7 | 2024-02-22 00:00:00+00 | 15.0km | 84:45 | 5:39/km | 多摩川 | 晴れ | 16°C | 165 | 900 | ハーフ練習 |
| 8 | 2024-02-08 00:00:00+00 | 10.0km | 56:20 | 5:38/km | 多摩川 | 曇り | 10°C | 164 | 620 | ロング走 |
| 9 | 2024-04-28 00:00:00+00 | 12.0km | 68:00 | 5:40/km | 多摩川 | 晴れ | 20°C | 162 | 720 | ロング走再開 |
| 10 | 2024-01-25 00:00:00+00 | 12.0km | 69:36 | 5:48/km | 多摩川 | 晴れ | 9°C | 162 | 720 | 長距離練習 |
| 11 | 2024-03-08 00:00:00+00 | 10.0km | 55:10 | 5:31/km | 多摩川 | 曇り | 15°C | 162 | 620 | ペース走 |
| 12 | 2024-01-10 00:00:00+00 | 10.0km | 58:42 | 5:52/km | 多摩川 | 曇り | 6°C | 160 | 620 | ロング走 |
| 13 | 2024-02-15 00:00:00+00 | 7.0km | 38:30 | 5:30/km | 代々木公園 | 晴れ | 14°C | 160 | 430 | リカバリー |
| 14 | 2024-04-20 00:00:00+00 | 10.0km | 57:30 | 5:45/km | 多摩川 | 雨 | 14°C | 158 | 620 | 雨の日走 |
| 15 | 2024-01-20 00:00:00+00 | 8.0km | 44:00 | 5:30/km | 代々木公園 | 雨 | 7°C | 158 | 480 | 雨の中 |
| 16 | 2024-04-12 00:00:00+00 | 8.0km | 45:20 | 5:40/km | 代々木公園 | 曇り | 16°C | 155 | 480 | 軽めのジョグ |
| 17 | 2024-01-05 00:00:00+00 | 5.2km | 28:30 | 5:29/km | 皇居 | 晴れ | 8°C | 155 | 320 | 軽めのジョグ |
| 18 | 2024-04-05 00:00:00+00 | 5.0km | 27:00 | 5:24/km | 皇居 | 晴れ | 18°C | 150 | 310 | レース後リカバリー |
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
View
Weight TrainingSwimming
Comments