種目 | 部位 | 重量 | 回数 | セット数 | 曜日 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベンチプレス | 胸 | 50 | 10 | 3 | 月 | フォーム重視で |
| 2 | ラットプルダウン | 背中 | 40 | 12 | 3 | 火 | 肩甲骨を寄せる |
| 3 | スクワット | 脚 | 60 | 10 | 4 | 水 | 膝をつま先より前に出さない |
| 4 | ショルダープレス | 肩 | 20 | 12 | 3 | 木 | 反動を使わない |
| 5 | アームカール | 腕 | 12 | 15 | 3 | 金 | ゆっくり下ろす |
| 6 | プランク | 体幹 | 0 | 60 | 3 | 月 | 60秒キープ |
| 7 | デッドリフト | 背中 | 70 | 8 | 3 | 火 | 腰を丸めない |
| 8 | レッグプレス | 脚 | 80 | 12 | 4 | 水 | 可動域を広く |
| 9 | サイドレイズ | 肩 | 8 | 15 | 3 | 木 | 小指側を上げる |
| 10 | 腹筋ローラー | 体幹 | 0 | 10 | 3 | 金 | 膝つきから |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
Weight Training
Comments
No comments yet
Be the first to comment