日付 | 場所 | 区分 | 費用 | 同行者 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/01 | 東京駅から京都駅 | 移動 | 14,000 | 家族 | 新幹線で約2時間半 |
| 2 | 2026/05/01 | 京都の旅館 | 宿泊 | 22,000 | 家族 | 町家風で趣がある |
| 3 | 2026/05/01 | 清水寺 | 観光 | 400 | 家族 | 夕暮れの景色が見事 |
| 4 | 2026/05/02 | 錦市場 | 食事 | 3,000 | 家族 | 食べ歩きが楽しい |
| 5 | 2026/05/02 | 嵐山 | 観光 | 1,000 | 家族 | 竹林の道が幻想的 |
| 6 | 2026/05/02 | 湯豆腐の店 | 食事 | 5,000 | 家族 | 名物を堪能した |
| 7 | 2026/05/03 | 伏見稲荷大社 | 観光 | 0 | 家族 | 千本鳥居を歩いた |
| 8 | 2026/05/03 | 京都駅から東京駅 | 移動 | 14,000 | 家族 | お土産をたくさん購入 |
| 9 | 2026/05/15 | 箱根のホテル | 宿泊 | 18,000 | 友人 | 温泉でゆっくり |
| 10 | 2026/05/16 | 大涌谷 | 観光 | 1,500 | 友人 | 黒たまごを食べた |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
記録Travel
Comments
No comments yet
Be the first to comment