日付 | 体重 | 運動 | 間食 | 気分 | 食事メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/06/01 | 62.4 | 軽め | 良い | 朝:和食 昼:そば 夜:鶏むね | |
| 2 | 2026/06/02 | 62.6 | なし | 普通 | 夜にお菓子を食べすぎた | |
| 3 | 2026/06/03 | 62.1 | しっかり | 良い | ジムで30分、夜は野菜中心 | |
| 4 | 2026/06/04 | 62.8 | なし | 落ち込み | 飲み会で食べ過ぎ | |
| 5 | 2026/06/05 | 62.3 | 軽め | 普通 | ウォーキング20分 | |
| 6 | 2026/06/06 | 61.9 | しっかり | 良い | ランニング、間食なし | |
| 7 | 2026/06/07 | 62.5 | なし | 普通 | 週末で外食 | |
| 8 | 2026/06/08 | 62 | 軽め | 良い | 自炊で control できた | |
| 9 | 2026/06/09 | 62.7 | なし | 落ち込み | ストレスで間食 | |
| 10 | 2026/06/10 | 62.2 | しっかり | 良い | 筋トレ+有酸素 |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
MealsDiet
Comments
No comments yet
Be the first to comment