日付 | 就寝 | 起床 | 睡眠時間 | 質 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/06/01 | 23:30 | 7:00 | 7.5 | 寝つきが良かった | |
| 2 | 2026/06/02 | 0:45 | 7:00 | 6.25 | 寝る前にスマホ | |
| 3 | 2026/06/03 | 23:00 | 6:30 | 7.5 | すっきり目覚めた | |
| 4 | 2026/06/04 | 1:20 | 7:30 | 6 | 考え事で眠れず | |
| 5 | 2026/06/05 | 23:45 | 7:15 | 7.5 | - | |
| 6 | 2026/06/06 | 22:50 | 6:45 | 7.9 | 早寝が効いた | |
| 7 | 2026/06/07 | 0:30 | 8:30 | 8 | 休日で寝坊 | |
| 8 | 2026/06/08 | 23:15 | 7:00 | 7.75 | - | |
| 9 | 2026/06/09 | 1:00 | 7:00 | 6 | 夜更かし | |
| 10 | 2026/06/10 | 23:20 | 6:50 | 7.5 | 適度な運動の日 |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
記録Sleep
Comments