日付 | 科目 | 金額 | 支払方法 | 内容 | 申請者 | 承認状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/06/03 | 交通費 | 1,280 | 現金 | 客先訪問の電車代 | 山田太郎 | 承認 |
| 2 | 2026/06/05 | 会議費 | 4,500 | クレジットカード | 打ち合わせ時のカフェ代 | 佐藤花子 | 承認 |
| 3 | 2026/06/07 | 消耗品費 | 3,200 | クレジットカード | プリンター用紙とインク | 鈴木一郎 | 申請中 |
| 4 | 2026/06/10 | 接待費 | 18,000 | クレジットカード | 取引先との会食 | 高橋美咲 | 申請中 |
| 5 | 2026/06/12 | 通信費 | 5,500 | 口座振替 | モバイルWi-Fiの月額 | 田中健太 | 承認 |
| 6 | 2026/06/14 | 交通費 | 8,600 | 現金 | 出張の新幹線代 | 渡辺直樹 | 差戻し |
| 7 | 2026/06/17 | 消耗品費 | 1,500 | 現金 | 文房具の補充 | 伊藤さやか | 承認 |
| 8 | 2026/06/19 | 会議費 | 2,800 | クレジットカード | オンライン会議用のコーヒー | 中村大輔 | 申請中 |
| 9 | 2026/06/21 | その他 | 6,000 | クレジットカード | セミナー参加費 | 小林由美 | 承認 |
| 10 | 2026/06/24 | 交通費 | 2,400 | 現金 | タクシー代(終電後) | 加藤翔 | 申請中 |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
Comments
No comments yet
Be the first to comment