商品名 | カテゴリ | ブランド | 開封日 | 評価 | リピート | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保湿化粧水 | スキンケア | アクアモイスト | 2026/04/10 | しっとりするが少し高め | ||
| 2 | リップグロス | メイク | ルージュベル | 2026/03/22 | 色は好きだが落ちやすい | ||
| 3 | シャンプー | ヘアケア | ボタニカル | 2026/05/01 | 香りが良く泡立ち◎ | ||
| 4 | ボディクリーム | ボディケア | シアの恵み | 2026/04/15 | 乾燥肌に合う | ||
| 5 | 日焼け止め | スキンケア | UVプロテクト | 2026/05/20 | 白浮きしない | ||
| 6 | ファンデーション | メイク | グロウベース | 2026/03/30 | カバー力は普通 | ||
| 7 | ヘアオイル | ヘアケア | シルクモア | 2026/05/12 | 広がりが収まる | ||
| 8 | 洗顔フォーム | スキンケア | クリアウォッシュ | 2026/04/28 | つっぱる感じがした | ||
| 9 | ハンドクリーム | ボディケア | モイストハンド | 2026/05/05 | べたつかない | ||
| 10 | アイシャドウ | メイク | パレットノワール | 2026/04/02 | 発色は良いが減りが早い |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
Skincare
Comments
No comments yet
Be the first to comment