プロジェクト名 | 担当 | ステータス | 進捗 | 優先度 | 開始日 | 期限 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新サービス立ち上げ | 山田太郎 | 進行中 | 45% | 高 | 2026/05/01 | 2026/09/30 | 要件定義完了、設計フェーズ |
| 2 | 社内システム刷新 | 佐藤花子 | 計画中 | 10% | 中 | 2026/07/01 | 2026/12/31 | ベンダー選定中 |
| 3 | Webサイトリニューアル | 鈴木一郎 | レビュー | 80% | 高 | 2026/04/15 | 2026/07/15 | デザイン確定、実装の最終確認 |
| 4 | 新商品の市場投入 | 高橋美咲 | 進行中 | 60% | 高 | 2026/03/01 | 2026/08/31 | テスト販売を実施中 |
| 5 | 業務マニュアル整備 | 田中健太 | 完了 | 100% | 低 | 2026/02/01 | 2026/05/31 | 全部署へ展開済み |
| 6 | データ移行プロジェクト | 渡辺直樹 | 進行中 | 30% | 中 | 2026/06/01 | 2026/10/31 | 旧データの棚卸し中 |
| 7 | 採用強化キャンペーン | 伊藤さやか | 計画中 | 5% | 中 | 2026/08/01 | 2026/11/30 | 媒体の選定から |
| 8 | コスト削減施策 | 中村大輔 | 中止 | 20% | 低 | 2026/04/01 | 2026/07/31 | 方針見直しで一旦停止 |
| 9 | 品質改善活動 | 小林由美 | 進行中 | 55% | 中 | 2026/05/15 | 2026/09/15 | 不良率の分析が完了 |
| 10 | 海外展開の検討 | 加藤翔 | レビュー | 70% | 高 | 2026/03/15 | 2026/08/15 | 市場調査の結果を精査中 |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
Management
Comments
No comments yet
Be the first to comment