楽器 | 初期費用 | 維持費 | 難易度 | 習得期間 | おすすめ度 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアノ | 30-100万 | 0.5-1万/月 | 中 | 2-3年 | ★★★★★ | 音楽の基礎 |
| 2 | ギター | 2-10万 | 0.3-0.5万/月 | 中 | 1-2年 | ★★★★★ | 持ち運び可 |
| 3 | ベース | 3-10万 | 0.3-0.5万/月 | 中 | 1-2年 | ★★★★☆ | バンドの要 |
| 4 | ドラム | 10-30万 | 1-2万/月 | 高 | 2-3年 | ★★★★☆ | スタジオ必要 |
| 5 | バイオリン | 5-30万 | 0.5-1万/月 | 高 | 3-5年 | ★★★☆☆ | 音程難しい |
| 6 | サックス | 10-30万 | 0.5-1万/月 | 中 | 1-2年 | ★★★★☆ | ジャズ向き |
| 7 | トランペット | 5-15万 | 0.3-0.5万/月 | 中 | 1-2年 | ★★★☆☆ | 肺活量必要 |
| 8 | ウクレレ | 0.5-3万 | 0.1万/月 | 低 | 3-6ヶ月 | ★★★★★ | 初心者向け |
| 9 | キーボード | 1-5万 | 0円 | 低 | 6ヶ月-1年 | ★★★★☆ | 手軽 |
| 10 | カホン | 1-3万 | 0円 | 低 | 3-6ヶ月 | ★★★★☆ | 省スペース |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
GuitarSaving MoneyLogs
September 21, 2024
Yui Aragaki
Comments