ペット | 初期費用 | 年間費用 | 寿命 | 飼いやすさ | おすすめ度 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犬(小型) | 10-30万 | 30-50万 | 12-15年 | 中 | ★★★★★ | 忠実・散歩必要 |
| 2 | 犬(大型) | 15-40万 | 50-80万 | 10-13年 | 低 | ★★★★☆ | 運動量多い |
| 3 | 猫 | 5-15万 | 15-30万 | 12-18年 | 高 | ★★★★★ | 独立心強い |
| 4 | ウサギ | 3-5万 | 5-10万 | 7-10年 | 中 | ★★★★☆ | 静か・可愛い |
| 5 | ハムスター | 0.5-1万 | 2-3万 | 2-3年 | 高 | ★★★★☆ | 省スペース |
| 6 | フェレット | 5-10万 | 10-20万 | 6-10年 | 中 | ★★★☆☆ | 活発・臭い |
| 7 | インコ | 1-3万 | 3-5万 | 5-15年 | 高 | ★★★★☆ | おしゃべり |
| 8 | 熱帯魚 | 3-10万 | 3-8万 | 種類による | 高 | ★★★☆☆ | 癒し |
| 9 | 亀 | 1-3万 | 2-5万 | 20-30年 | 高 | ★★★☆☆ | 長寿 |
全9件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
QuotesCalendarHistoryInterior
January 21, 2024
Comments