都道府県 | 都市 | 優先度 | 予算 | 日数 | ベストシーズン | 目的 | 交通手段 | 宿泊タイプ | 訪問状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌 | ★★★★★ | 80,000 | 3-4 | 6-8月 | グルメ・自然 | 飛行機 | ホテル | 未訪問 |
| 2 | 北海道 | 富良野 | ★★★★☆ | 70,000 | 2-3 | 7月 | ラベンダー畑 | 飛行機+レンタカー | 民宿 | 未訪問 |
| 3 | 青森 | 弘前 | ★★★☆☆ | 50,000 | 2 | 4-5月 | 桜 | 新幹線 | ビジネスホテル | 未訪問 |
| 4 | 岩手 | 平泉 | ★★★☆☆ | 40,000 | 2 | 5-6月 | 世界遺産 | 新幹線 | 旅館 | 未訪問 |
| 5 | 宮城 | 仙台 | ★★★★☆ | 45,000 | 2 | 通年 | グルメ | 新幹線 | ホテル | 訪問済み |
| 6 | 東京 | 23区 | ★★★★★ | 60,000 | 2-3 | 通年 | 観光・ショッピング | 新幹線 | ホテル | 訪問済み |
| 7 | 神奈川 | 鎌倉 | ★★★★☆ | 30,000 | 1 | 6月 | 紫陽花 | 電車 | 日帰り | 訪問済み |
| 8 | 神奈川 | 箱根 | ★★★★★ | 50,000 | 2 | 通年 | 温泉 | 電車 | 旅館 | 訪問済み |
| 9 | 石川 | 金沢 | ★★★★★ | 55,000 | 2-3 | 通年 | 伝統文化 | 新幹線 | 旅館 | 未訪問 |
| 10 | 長野 | 軽井沢 | ★★★★☆ | 50,000 | 2 | 夏・秋 | 避暑地 | 新幹線 | ホテル | 未訪問 |
| 11 | 静岡 | 熱海 | ★★★☆☆ | 40,000 | 1-2 | 通年 | 温泉 | 新幹線 | 旅館 | 訪問済み |
| 12 | 愛知 | 名古屋 | ★★★★☆ | 45,000 | 2 | 通年 | グルメ | 新幹線 | ホテル | 訪問済み |
| 13 | 京都 | 京都市 | ★★★★★ | 50,000 | 3-4 | 春・秋 | 寺社仏閣 | 新幹線 | ホテル | 訪問済み |
| 14 | 大阪 | 大阪市 | ★★★★★ | 50,000 | 2-3 | 通年 | グルメ・観光 | 新幹線 | ホテル | 訪問済み |
| 15 | 兵庫 | 神戸 | ★★★★☆ | 45,000 | 2 | 通年 | 夜景・グルメ | 新幹線 | ホテル | 訪問済み |
| 16 | 奈良 | 奈良市 | ★★★★☆ | 40,000 | 1-2 | 春・秋 | 世界遺産 | 電車 | 日帰り | 訪問済み |
| 17 | 広島 | 広島市 | ★★★★★ | 60,000 | 2-3 | 通年 | 世界遺産・グルメ | 新幹線 | ホテル | 未訪問 |
| 18 | 福岡 | 福岡市 | ★★★★★ | 55,000 | 2-3 | 通年 | グルメ | 飛行機 | ホテル | 訪問済み |
| 19 | 長崎 | 長崎市 | ★★★★☆ | 60,000 | 2-3 | 通年 | 歴史・夜景 | 飛行機 | ホテル | 未訪問 |
| 20 | 沖縄 | 那覇 | ★★★★★ | 90,000 | 3-5 | 4-6月 | ビーチ・ダイビング | 飛行機 | リゾートホテル | 未訪問 |
全20件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
LIST
HabitsFinance
November 3, 2024
Tadao AndoNaoto Fukasawa
Comments