フェーズ | カテゴリ | 項目 | チェック | 重要度 | 所要時間 | 担当者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 準備 | コンテンツ | 目的を明確にする | □ | 高 | 30分 | 本人 | 誰に何を伝えて何をしてもらいたいか |
| 2 | 準備 | コンテンツ | 聴衆を分析する | □ | 高 | 15分 | 本人 | 年齢・役職・知識レベル・関心事 |
| 3 | 準備 | コンテンツ | アジェンダを決める | □ | 高 | 30分 | 本人 | 3つのポイントに絞る |
| 4 | 準備 | コンテンツ | ストーリーを構成する | □ | 高 | 1時間 | 本人 | 起承転結・STAR法 |
| 5 | 準備 | コンテンツ | データ・根拠を集める | □ | 高 | 1-2時間 | 本人 | 信頼できる出典 |
| 6 | 準備 | コンテンツ | 想定質問をリストアップ | □ | 中 | 30分 | 本人 | 10個以上 |
| 7 | 準備 | コンテンツ | 想定質問への回答を準備 | □ | 中 | 30分 | 本人 | 簡潔に答えられるように |
| 8 | 準備 | スライド | タイトルスライドを作る | □ | 高 | 10分 | 本人 | タイトル・名前・日付 |
| 9 | 準備 | スライド | アジェンダスライドを作る | □ | 高 | 10分 | 本人 | 今日話すこと |
| 10 | 準備 | スライド | 本論スライドを作る | □ | 高 | 2-3時間 | 本人 | 1スライド1メッセージ |
| 11 | 準備 | スライド | まとめスライドを作る | □ | 高 | 10分 | 本人 | 3つのポイントの復習 |
| 12 | 準備 | スライド | 感謝スライドを作る | □ | 中 | 5分 | 本人 | Thank You |
| 13 | 準備 | スライド | フォントサイズを確認 | □ | 高 | 10分 | 本人 | 最小24pt |
| 14 | 準備 | スライド | フォントを統一 | □ | 中 | 10分 | 本人 | 2種類まで |
| 15 | 準備 | スライド | 色を統一 | □ | 中 | 10分 | 本人 | 3色まで |
| 16 | 準備 | スライド | 余白を十分に取る | □ | 中 | 10分 | 本人 | 詰め込まない |
| 17 | 準備 | スライド | 画像を高品質にする | □ | 中 | 20分 | 本人 | ぼやけた画像はNG |
| 18 | 準備 | スライド | グラフを見やすくする | □ | 中 | 20分 | 本人 | 凡例・軸ラベル |
| 19 | 準備 | スライド | アニメーションを控えめに | □ | 低 | 10分 | 本人 | 多用しない |
| 20 | 準備 | スライド | スライド番号を入れる | □ | 低 | 5分 | 本人 | フッターに |
| 21 | 準備 | デザイン | テンプレートを選ぶ | □ | 中 | 15分 | 本人 | 会社の規定確認 |
| 22 | 準備 | デザイン | 配色を決める | □ | 中 | 15分 | 本人 | ブランドカラー考慮 |
| 23 | 準備 | デザイン | アイコンを使う | □ | 低 | 30分 | 本人 | icooon-mono等 |
| 24 | 準備 | デザイン | 全体の統一感を確認 | □ | 中 | 15分 | 本人 | デザインが揃っているか |
| 25 | 準備 | 原稿 | オープニングを書く | □ | 高 | 30分 | 本人 | つかみが重要 |
| 26 | 準備 | 原稿 | 本論の原稿を書く | □ | 高 | 1-2時間 | 本人 | 話す言葉で書く |
| 27 | 準備 | 原稿 | クロージングを書く | □ | 高 | 20分 | 本人 | まとめ・行動喚起・感謝 |
| 28 | 準備 | 原稿 | つなぎ言葉を入れる | □ | 中 | 15分 | 本人 | 「次に」「では」「さて」 |
| 29 | 準備 | 原稿 | 時間配分を確認 | □ | 高 | 10分 | 本人 | 各パートの時間 |
| 30 | 準備 | 原稿 | カンペを用意 | □ | 中 | 20分 | 本人 | キーワードだけ |
| 31 | 練習 | 声出し | 声に出して練習(1回目) | □ | 高 | 30分 | 本人 | まずは通しで |
| 32 | 練習 | 声出し | 声に出して練習(2回目) | □ | 高 | 30分 | 本人 | 時間を測る |
| 33 | 練習 | 声出し | 声に出して練習(3回目) | □ | 高 | 30分 | 本人 | 改善点を意識 |
| 34 | 練習 | 声出し | 声に出して練習(4-10回目) | □ | 高 | 3-4時間 | 本人 | 繰り返しが重要 |
| 35 | 練習 | 録画 | スマホで録画 | □ | 高 | 30分 | 本人 | 客観的に見る |
| 36 | 練習 | 録画 | 録画を見て改善点を書き出す | □ | 高 | 15分 | 本人 | 話し方・姿勢・表情 |
| 37 | 練習 | 録画 | 改善して再度録画 | □ | 中 | 30分 | 本人 | Before/After確認 |
| 38 | 練習 | フィードバック | 家族・友人に見てもらう | □ | 中 | 30分 | 他者 | 率直な意見を |
| 39 | 練習 | フィードバック | 同僚・上司に見てもらう | □ | 中 | 30分 | 他者 | プロの視点で |
| 40 | 練習 | フィードバック | フィードバックを反映 | □ | 中 | 30分 | 本人 | 素直に受け入れる |
| 41 | 練習 | 時間管理 | タイマーで時間測定 | □ | 高 | 30分 | 本人 | 本番と同じ時間で |
| 42 | 練習 | 時間管理 | 各パートの時間配分確認 | □ | 高 | 10分 | 本人 | オーバーする部分を削る |
| 43 | 練習 | 時間管理 | 5分前アラームを設定 | □ | 中 | 5分 | 本人 | 時間調整用 |
| 44 | 練習 | 想定問答 | 想定質問に答える練習 | □ | 中 | 30分 | 本人 | 端的に答える |
| 45 | 練習 | リハーサル | 本番と同じ環境でリハーサル | □ | 高 | 1時間 | 本人 | 可能なら会場で |
| 46 | 前日 | 最終確認 | スライドの最終確認 | □ | 高 | 30分 | 本人 | 誤字脱字・データ |
| 47 | 前日 | 最終確認 | 原稿の読み直し | □ | 高 | 30分 | 本人 | 声に出して |
| 48 | 前日 | 最終確認 | 想定質問の確認 | □ | 中 | 15分 | 本人 | 答えをイメージ |
| 49 | 前日 | 最終確認 | PCの充電 | □ | 高 | − | 本人 | 満充電に |
| 50 | 前日 | 最終確認 | 予備バッテリーの準備 | □ | 中 | − | 本人 | 念のため |
| 51 | 前日 | 最終確認 | 服装の準備 | □ | 中 | − | 本人 | シワのないもの |
| 52 | 前日 | 最終確認 | 名刺の準備 | □ | 低 | − | 本人 | 十分な枚数 |
| 53 | 前日 | 最終確認 | 配布資料の印刷 | □ | 中 | − | 本人 | 予備も含めて |
| 54 | 前日 | 最終確認 | レーザーポインターの確認 | □ | 低 | − | 本人 | 電池チェック |
| 55 | 前日 | 体調管理 | 早めに就寝 | □ | 高 | − | 本人 | 8時間睡眠 |
| 56 | 前日 | 体調管理 | アルコールを控える | □ | 中 | − | 本人 | 翌日に影響 |
| 57 | 前日 | メンタル | ポジティブなイメージ | □ | 中 | 10分 | 本人 | 成功をイメージ |
| 58 | 当日朝 | 体調管理 | 朝食をしっかり食べる | □ | 高 | − | 本人 | エネルギー補給 |
| 59 | 当日朝 | 体調管理 | 水分補給 | □ | 高 | − | 本人 | 喉を潤す |
| 60 | 当日朝 | 体調管理 | 軽い運動 | □ | 低 | 10分 | 本人 | ストレッチ |
| 61 | 当日朝 | 最終確認 | スライドをUSBに保存 | □ | 高 | 5分 | 本人 | 予備として |
| 62 | 当日朝 | 最終確認 | スライドをPDFで保存 | □ | 高 | 5分 | 本人 | 予備として |
| 63 | 当日朝 | 最終確認 | 原稿の最終確認 | □ | 中 | 10分 | 本人 | キーポイント確認 |
| 64 | 当日朝 | 持ち物 | PCを持つ | □ | 高 | − | 本人 | 充電済み |
| 65 | 当日朝 | 持ち物 | USBメモリを持つ | □ | 高 | − | 本人 | スライド保存 |
| 66 | 当日朝 | 持ち物 | HDMIケーブル・変換アダプタ | □ | 高 | − | 本人 | 接続用 |
| 67 | 当日朝 | 持ち物 | レーザーポインター | □ | 中 | − | 本人 | あると便利 |
| 68 | 当日朝 | 持ち物 | カンペ | □ | 中 | − | 本人 | キーワード |
| 69 | 当日朝 | 持ち物 | 水 | □ | 高 | − | 本人 | 喉の乾燥防止 |
| 70 | 当日朝 | 持ち物 | ハンカチ・ティッシュ | □ | 中 | − | 本人 | 汗拭き用 |
| 71 | 当日朝 | 持ち物 | 名刺 | □ | 低 | − | 本人 | 交換用 |
| 72 | 当日朝 | 持ち物 | 配布資料 | □ | 中 | − | 本人 | 予備含む |
| 73 | 当日朝 | 持ち物 | 時計 | □ | 中 | − | 本人 | 時間管理 |
| 74 | 当日朝 | 身だしなみ | 服装を整える | □ | 高 | − | 本人 | 清潔感 |
| 75 | 当日朝 | 身だしなみ | 髪型を整える | □ | 中 | − | 本人 | 寝癖なし |
| 76 | 当日朝 | 身だしなみ | 化粧・髭剃り | □ | 中 | − | 本人 | 身だしなみ |
| 77 | 会場到着後 | 会場確認 | 会場の広さ確認 | □ | 中 | 5分 | 本人 | 声の大きさ調整 |
| 78 | 会場到着後 | 会場確認 | 座席配置確認 | □ | 中 | 5分 | 本人 | アイコンタクト計画 |
| 79 | 会場到着後 | 会場確認 | 照明確認 | □ | 低 | 5分 | 本人 | 明るさ |
| 80 | 会場到着後 | 会場確認 | 空調確認 | □ | 低 | 5分 | 本人 | 温度調整可能か |
| 81 | 会場到着後 | 機材確認 | PCとプロジェクター接続 | □ | 高 | 10分 | 本人 | ケーブル確認 |
| 82 | 会場到着後 | 機材確認 | スライドの表示確認 | □ | 高 | 10分 | 本人 | 全画面表示 |
| 83 | 会場到着後 | 機材確認 | スライドの色確認 | □ | 中 | 5分 | 本人 | 色が変わってないか |
| 84 | 会場到着後 | 機材確認 | フォントの確認 | □ | 中 | 5分 | 本人 | 文字化けなし |
| 85 | 会場到着後 | 機材確認 | 動画・アニメーション確認 | □ | 中 | 5分 | 本人 | 再生できるか |
| 86 | 会場到着後 | 機材確認 | 音声確認 | □ | 低 | 5分 | 本人 | 音量調整 |
| 87 | 会場到着後 | 機材確認 | マイクのテスト | □ | 高 | 5分 | 本人 | 音量・ハウリング |
| 88 | 会場到着後 | 機材確認 | レーザーポインター確認 | □ | 中 | 5分 | 本人 | 動作確認 |
| 89 | 会場到着後 | 機材確認 | 予備PCの準備 | □ | 中 | 5分 | 本人 | 念のため |
| 90 | 会場到着後 | 資料確認 | 配布資料の配置 | □ | 中 | 5分 | 本人 | 各席に配布 |
| 91 | 会場到着後 | 資料確認 | ホワイトボード・マーカー確認 | □ | 低 | 5分 | 本人 | 使う場合 |
| 92 | 会場到着後 | 最終準備 | トイレに行く | □ | 高 | − | 本人 | 開始前に |
| 93 | 会場到着後 | 最終準備 | 水を用意 | □ | 高 | − | 本人 | 演台に |
| 94 | 会場到着後 | 最終準備 | カンペを確認 | □ | 中 | 5分 | 本人 | キーポイント |
| 95 | 会場到着後 | 最終準備 | スライドのページ送り確認 | □ | 高 | 5分 | 本人 | リモコン操作 |
| 96 | 会場到着後 | 最終準備 | 立ち位置の確認 | □ | 中 | 5分 | 本人 | 動線確認 |
| 97 | 開始10分前 | メンタル | 深呼吸(4-7-8) | □ | 高 | 5分 | 本人 | リラックス |
| 98 | 開始10分前 | メンタル | ポジティブな言葉を唱える | □ | 中 | 1分 | 本人 | 「できる」「大丈夫」 |
| 99 | 開始10分前 | メンタル | 笑顔を作る | □ | 中 | 1分 | 本人 | 鏡を見て |
| 100 | 開始10分前 | メンタル | 身体を軽く動かす | □ | 中 | 3分 | 本人 | ストレッチ |
全140件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
LIST
Meeting MinutesTools
June 6, 2024
Tadashi YanaiMasayoshi Son
Comments