サプリ名 | カテゴリ | 主成分 | 価格 | 1日あたり | 科学的根拠 | 効果実感期間 | 安全性 | 推奨度 | 主な効果 | 注意点 | 購入場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホエイプロテイン | タンパク質 | ホエイプロテイン | ¥3000/1kg | ¥100 | 高 | 即日 | 高 | 5 | 筋肉合成・体重管理 | 乳糖不耐症注意 | Amazon・iHerb |
| 2 | ソイプロテイン | タンパク質 | 大豆プロテイン | ¥2500/1kg | ¥83 | 高 | 即日 | 高 | 4 | 筋肉合成・女性ホルモン | 大豆アレルギー注意 | Amazon・iHerb |
| 3 | BCAA | アミノ酸 | 分岐鎖アミノ酸 | ¥3500/500g | ¥117 | 中 | 運動時 | 高 | 3 | 筋肉分解抑制 | 過剰摂取注意 | Amazon・スポーツ店 |
| 4 | クレアチン | アミノ酸 | クレアチンモノハイドレート | ¥2000/500g | ¥67 | 高 | 2週間 | 高 | 4 | 筋力向上・パフォーマンス | 水分摂取必須 | iHerb・Amazon |
| 5 | マルチビタミン | ビタミン | 各種ビタミン・ミネラル | ¥2000/90日 | ¥22 | 中 | 1ヶ月 | 高 | 4 | 栄養バランス補助 | 過剰摂取注意 | 薬局・Amazon |
| 6 | ビタミンD | ビタミン | ビタミンD3 | ¥1500/120日 | ¥13 | 高 | 2ヶ月 | 高 | 5 | 骨健康・免疫 | 脂溶性で蓄積注意 | iHerb・薬局 |
| 7 | ビタミンC | ビタミン | アスコルビン酸 | ¥1000/120日 | ¥8 | 中 | 1ヶ月 | 高 | 4 | 抗酸化・美肌 | 水溶性で排出 | 薬局・コンビニ |
| 8 | ビタミンB群 | ビタミン | B1/B2/B6/B12 | ¥1500/90日 | ¥17 | 中 | 2週間 | 高 | 4 | エネルギー代謝 | 水溶性で排出 | 薬局・Amazon |
| 9 | オメガ3フィッシュオイル | 脂肪酸 | EPA/DHA | ¥2500/90日 | ¥28 | 高 | 2ヶ月 | 高 | 5 | 心血管・脳機能 | 魚臭あり | iHerb・薬局 |
| 10 | 亜鉛 | ミネラル | 亜鉛 | ¥1200/120日 | ¥10 | 中 | 1ヶ月 | 中 | 3 | 免疫・テストステロン | 過剰摂取で銅欠乏 | 薬局・Amazon |
| 11 | マグネシウム | ミネラル | マグネシウム | ¥1800/120日 | ¥15 | 高 | 2週間 | 高 | 4 | 筋肉・神経・睡眠 | 下痢の可能性 | iHerb・薬局 |
| 12 | 鉄分 | ミネラル | ヘム鉄 | ¥1500/90日 | ¥17 | 高 | 1ヶ月 | 中 | 3 | 貧血予防 | 便秘・胃痛注意 | 薬局・Amazon |
| 13 | カルシウム | ミネラル | 炭酸カルシウム | ¥1000/90日 | ¥11 | 中 | 長期 | 高 | 3 | 骨健康 | ビタミンDと併用 | 薬局・コンビニ |
| 14 | L-カルニチン | アミノ酸 | L-カルニチン | ¥3000/90日 | ¥33 | 低 | 1ヶ月 | 高 | 2 | 脂肪燃焼 | 効果は限定的 | Amazon・スポーツ店 |
| 15 | グルタミン | アミノ酸 | L-グルタミン | ¥3500/500g | ¥117 | 中 | 即日 | 高 | 3 | 腸内環境・免疫 | 過剰摂取注意 | iHerb・Amazon |
| 16 | コラーゲンペプチド | タンパク質 | コラーゲン | ¥2500/200g | ¥83 | 低 | 3ヶ月 | 高 | 2 | 肌・関節 | 効果に個人差大 | 薬局・コンビニ |
| 17 | プロバイオティクス | 乳酸菌 | 各種乳酸菌 | ¥3000/30日 | ¥100 | 中 | 2週間 | 高 | 4 | 腸内環境・免疫 | 菌株により効果差 | 薬局・Amazon |
| 18 | 食物繊維 | 食物繊維 | 難消化性デキストリン | ¥1500/30日 | ¥50 | 中 | 即日 | 高 | 4 | 血糖値・腸内環境 | 水分摂取必須 | 薬局・Amazon |
| 19 | アシュワガンダ | ハーブ | アシュワガンダ抽出物 | ¥2500/60日 | ¥42 | 中 | 2週間 | 中 | 3 | ストレス軽減 | 妊娠中避ける | iHerb・専門店 |
| 20 | ロディオラ | ハーブ | ロディオラ抽出物 | ¥3000/60日 | ¥50 | 中 | 1週間 | 中 | 3 | 疲労回復・集中力 | 興奮性あり | iHerb・専門店 |
| 21 | マカ | ハーブ | マカ末 | ¥2000/90日 | ¥22 | 低 | 1ヶ月 | 高 | 2 | 活力・ホルモン | 甲状腺疾患注意 | 薬局・Amazon |
| 22 | 高麗人参 | ハーブ | 高麗人参エキス | ¥5000/30日 | ¥167 | 低 | 1ヶ月 | 中 | 2 | 疲労・免疫 | 高血圧注意 | 薬局・専門店 |
| 23 | CoQ10 | 補酵素 | コエンザイムQ10 | ¥3000/90日 | ¥33 | 中 | 2ヶ月 | 高 | 3 | 抗酸化・エネルギー | 脂溶性 | 薬局・Amazon |
| 24 | αリポ酸 | 抗酸化 | αリポ酸 | ¥2500/90日 | ¥28 | 低 | 1ヶ月 | 中 | 2 | 抗酸化・代謝 | 低血糖リスク | 薬局・Amazon |
| 25 | L-テアニン | アミノ酸 | L-テアニン | ¥2000/60日 | ¥33 | 中 | 即日 | 高 | 4 | リラックス・睡眠 | 眠気注意 | iHerb・Amazon |
| 26 | メラトニン | ホルモン | メラトニン | ¥1500/120日 | ¥13 | 高 | 即日 | 中 | 3 | 睡眠 | 日本では処方箋必要 | 海外個人輸入 |
| 27 | グルコサミン | アミノ糖 | グルコサミン | ¥3000/90日 | ¥33 | 低 | 3ヶ月 | 高 | 2 | 関節 | 効果に疑問あり | 薬局・Amazon |
| 28 | コンドロイチン | 糖 | コンドロイチン | ¥3500/90日 | ¥39 | 低 | 3ヶ月 | 高 | 2 | 関節 | 効果に疑問あり | 薬局・Amazon |
| 29 | ノコギリヤシ | ハーブ | ノコギリヤシ抽出物 | ¥2500/60日 | ¥42 | 中 | 3ヶ月 | 中 | 3 | 前立腺 | 男性向け | 薬局・Amazon |
| 30 | ルテイン | カロテノイド | ルテイン | ¥2000/90日 | ¥22 | 中 | 3ヶ月 | 高 | 3 | 眼の健康 | 脂溶性 | 薬局・Amazon |
全30件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
StressComparisonHabitsMental Health
January 1, 2025
Comments