植物名 | 種類 | 場所 | 鉢サイズ | 水やり頻度 | 最終水やり日 | 次回予定日 | 肥料頻度 | 最終肥料日 | 状態 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンステラ | つる性 | リビング | 7号 | 週1回 | 2025/01/18 | 2025/01/25 | 月1回 | 2025/01/01 | 良好 | 葉水毎日 |
| 2 | ポトス | つる性 | 洗面所 | ハンギング | 週1-2回 | 2025/01/19 | 2025/01/26 | 月1回 | 2025/01/01 | 良好 | 挿し木可 |
| 3 | サンスベリア | 多肉質 | 寝室 | 5号 | 月2-3回 | 2025/01/15 | 2025/02/01 | 月1回 | - | 良好 | 乾燥気味 |
| 4 | パキラ | 高木 | 玄関 | 6号 | 週1回 | 2025/01/17 | 2025/01/24 | 月1回 | 2025/01/01 | 良好 | 成長早い |
| 5 | ウンベラータ | 高木 | リビング | 8号 | 週1回 | 2025/01/18 | 2025/01/25 | 月1回 | 2025/01/01 | 良好 | 大型 |
| 6 | アロエ | 多肉質 | ベランダ | 4号 | 月2回 | 2025/01/10 | 2025/01/24 | 不要 | - | 良好 | 放置OK |
| 7 | ガジュマル | 高木 | 書斎 | 5号 | 週1回 | 2025/01/19 | 2025/01/26 | 月1回 | 2025/01/01 | 良好 | 幸福の木 |
| 8 | シュガーバイン | つる性 | キッチン | ハンギング | 週2回 | 2025/01/20 | 2025/01/24 | 月1回 | 2025/01/01 | 良好 | 可愛い |
| 9 | ドラセナ | 高木 | 寝室 | 6号 | 週1回 | 2025/01/17 | 2025/01/24 | 月1回 | - | 普通 | 葉先枯れ |
| 10 | フィカス | 高木 | リビング | 7号 | 週1回 | 2025/01/18 | 2025/01/25 | 月1回 | 2025/01/01 | 良好 | 成長中 |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
Household BudgetEtiquetteOverseas Travel
August 16, 2024
Tadao AndoNaoto Fukasawa
Comments