フォーマット | レイアウト | 向いている人 | 記入量 | 自由度 | おすすめ度 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンスリー | 月間カレンダー | 初心者・予定少なめ | 少ない | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | シンプル・俯瞰 |
| 2 | ウィークリー(バーチカル) | 週間・時間軸 | ビジネスパーソン | 普通 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | 時間管理に最適 |
| 3 | ウィークリー(レフト) | 左予定・右メモ | バランス派 | 普通 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 自由度高い |
| 4 | デイリー | 1日1ページ | たくさん書きたい人 | 多い | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 日記兼用 |
| 5 | バレットジャーナル | 完全自由 | クリエイティブ派 | 自由 | ★★★★★ | ★★★★☆ | カスタマイズ |
| 6 | ガントチャート | プロジェクト管理 | タスク多い人 | 普通 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 進捗可視化 |
全6件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
Speed ReadingTOEICTools
January 9, 2024
Yasunari Kawabata
Comments