項目 | 基準値 | 要注意 | 危険 | 対策 | 重要度 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMI | 18.5-25 | 25-30 | 30以上 | 食事・運動 | ★★★★☆ | 肥満度指標 |
| 2 | 血圧(上) | 130未満 | 130-139 | 140以上 | 減塩・運動 | ★★★★★ | 高血圧リスク |
| 3 | 血圧(下) | 85未満 | 85-89 | 90以上 | 減塩・運動 | ★★★★★ | 高血圧リスク |
| 4 | 血糖値 | 100未満 | 100-125 | 126以上 | 食事制限 | ★★★★★ | 糖尿病リスク |
| 5 | HbA1c | 5.6未満 | 5.6-6.4 | 6.5以上 | 食事・運動 | ★★★★★ | 糖尿病診断 |
| 6 | LDL(悪玉) | 120未満 | 120-139 | 140以上 | 食事改善 | ★★★★★ | 動脈硬化リスク |
| 7 | HDL(善玉) | 40以上 | 35-39 | 35未満 | 運動 | ★★★★☆ | 動脈硬化予防 |
| 8 | 中性脂肪 | 150未満 | 150-299 | 300以上 | 食事・禁酒 | ★★★★☆ | 脂質異常 |
| 9 | 尿酸値 | 7.0未満 | 7.0-8.0 | 8.0以上 | プリン体制限 | ★★★☆☆ | 痛風リスク |
| 10 | γ-GTP | 50以下 | 51-100 | 100以上 | 禁酒 | ★★★★☆ | 肝機能 |
全10件
0
0
0
0
Posts0
Followers0
LikesProperties
Table
DATA
StressHabitsHealthDiet
June 2, 2024
Nicole Fujita
Comments